Жиры - важные элементы питания человека. Достаточное их количество жизненно необходимо для прохождения нормальных процессов в организме. Таблица жиров в продуктах поможет вам оптимально подобрать вкусные и полезные компоненты питания.
Жиры на 100 г продукта питания | Жиров | Белок | Углеводов | Калорийность | Продукт |
---|---|---|---|---|---|
Устрицы тихоокеанские | 2,30 | 9,45 | 4,95 | 81,00 | Устрицы |
Мидии синие | 2,24 | 11,90 | 3,69 | 86,00 | Мидии |
Рожь | 2,20 | 9,90 | 55,50 | 287,00 | Рожь |
Хек серебристый | 2,20 | 16,60 | 0,00 | 86,00 | Хек |
Пшеница мягкая озимая | 2,10 | 11,20 | 55,20 | 290,00 | Пшеница |
Телятина I категории | 2,00 | 19,70 | 0,00 | 97,00 | Телятина |
Маш | 2,00 | 23,50 | 46,20 | 300,00 | Маш |
Ерш | 2,00 | 17,50 | 0,00 | 88,00 | Ерш |
Фасоль | 2,00 | 21,00 | 46,60 | 292,00 | Фасоль |
Икра минтая | 1,90 | 28,40 | 0,00 | 131,00 | Минтай |
Кумыс из кобыльего молока | 1,90 | 2,05 | 5,00 | 48,00 | Кумыс |
Каштан китайский, сушеный | 1,81 | 6,82 | 79,76 | 363,00 | Каштан |
Кипрей | 1,80 | 4,60 | 31,68 | 150,00 | Кипрей узколистный |
Мука пшеничная 2-го сорта | 1,80 | 11,70 | 63,70 | 324,00 | Пшеничная мука |
Карась | 1,80 | 17,70 | 0,00 | 87,00 | Карась |
Грибы белые свежие | 1,70 | 3,70 | 1,10 | 23,00 | Белый гриб (боровик) |
Чабрец свежий | 1,68 | 5,56 | 24,45 | 101,00 | Чабрец (тимьян) |
Палтус приготовленный | 1,61 | 22,54 | 0,00 | 111,00 | Палтус |
Макрурус | 1,60 | 13,30 | 0,10 | 68,00 | Макрурус |
Навага беломорская | 1,60 | 19,20 | 0,00 | 217,00 | Навага |
Горох лущеный | 1,60 | 23,00 | 50,80 | 314,00 | Горох |
Йогурт 1,5% жирности, сладкий | 1,50 | 5,00 | 8,50 | 70,00 | Виды молочных продуктов |
Булгур сухой | 1,50 | 12,30 | 76,00 | 342,00 | Булгур |
Чечевица | 1,50 | 24,00 | 42,70 | 284,00 | Чечевица |
Мидии | 1,50 | 9,10 | 0,00 | 50,00 | Мидии |
Артишок | 1,50 | 3,30 | 5,10 | 47,00 | Артишок |
Улитки | 1,40 | 16,10 | 0,00 | 90,00 | Улитки |
Палтус сырой | 1,33 | 18,56 | 0,00 | 91,00 | Палтус |
Мука пшеничная 1-го сорта | 1,30 | 10,60 | 67,60 | 331,00 | Пшеничная мука |
Крупа ячневая | 1,30 | 10,00 | 66,30 | 324,00 | Ячменная крупа: виды и полезные свойства |
Крупа пшеничная | 1,30 | 11,50 | 63,10 | 316,00 | Просо |
Каштан европейский чищеный, сырой | 1,25 | 1,63 | 44,17 | 196,00 | Каштан |
Корица | 1,24 | 3,99 | 27,49 | 247,00 | Корица |
Хлеб столовый из ржано-пшеничной муки | 1,20 | 6,90 | 42,40 | 214,00 | Ржаной хлеб |
Опята свежие | 1,20 | 2,20 | 0,50 | 17,00 | Опята |
Крупа кукурузная | 1,20 | 8,30 | 71,60 | 337,00 | Кукурузный хлеб |
Лаваш пшеничный | 1,20 | 9,10 | 55,70 | 275,00 | Лаваш армянский |
Лисички свежие | 1,10 | 1,60 | 1,50 | 20,00 | Лисичка |
Судак | 1,10 | 18,40 | 0,00 | 84,00 | Судак |
Крупа перловая | 1,10 | 9,30 | 66,50 | 320,00 | Ячменная крупа: виды и полезные свойства |
Щука | 1,10 | 18,40 | 0,00 | 84,00 | Щука |
Мука пшеничная высшего сорта | 1,10 | 10,30 | 68,90 | 334,00 | Пшеничная мука |
Макаронные изделия высшего сорта | 1,10 | 10,40 | 69,70 | 337,00 | |
Осьминог | 1,04 | 14,91 | 2,20 | 82,00 | Осьминог |
Физалис овощной, сырой | 1,02 | 0,96 | 3,94 | 32,00 | Физалис |
Креветки | 1,01 | 13,61 | 0,91 | 71,00 | Креветки |
Хлеб ржаной из сеяной муки | 1,00 | 4,90 | 46,00 | 220,00 | Ржаной хлеб |
Крупа манная | 1,00 | 10,30 | 67,70 | 328,00 | Манная крупа |
Хлеб пшеничный из муки 1-го сорта | 1,00 | 7,90 | 48,10 | 239,00 | Белый хлеб |
Крупа рисовая | 1,00 | 7,00 | 71,40 | 330,00 | Рис |
Кефир таллинский | 1,00 | 4,30 | 5,30 | 49,00 | Кефир |
Шампиньоны | 1,00 | 4,30 | 0,10 | 27,00 | Шампиньоны |
Молоко коровье белковое | 1,00 | 4,30 | 6,40 | 51,00 | Коровье молоко |
Гречневая лапша | 1,00 | 15,00 | 71,00 | 350,00 | |
Гуайява | 0,95 | 2,55 | 14,32 | 68,00 | Гуава |
Мята свежая | 0,94 | 3,75 | 14,89 | 70,00 | Мята |
Окунь речной | 0,90 | 18,50 | 0,00 | 82,00 | Окунь |
Путассу | 0,90 | 18,50 | 0,00 | 82,00 | Путассу |
Минтай | 0,90 | 15,90 | 0,00 | 72,00 | Минтай |
Подберезовики свежие | 0,90 | 2,30 | 1,40 | 23,00 | Подберезовик |
Навага дальневосточная | 0,90 | 15,10 | 0,00 | 91,00 | Навага |
Каперсы консервированные | 0,86 | 2,36 | 4,89 | 23,00 | Каперсы |
Налим | 0,81 | 19,31 | 0,00 | 88,00 | Налим |
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 0,80 | 7,60 | 48,60 | 238,00 | Белый хлеб |
Рыжики | 0,80 | 1,90 | 0,50 | 17,00 | Рыжики |
Омар северный | 0,80 | 16,50 | 0,00 | 77,00 | Омар (лобстер) |
Грузди свежие | 0,80 | 1,80 | 0,50 | 16,00 | Грузди |
Фейхоа | 0,78 | 1,24 | 10,63 | 49,00 | Фейхоа |
Маслята свежие | 0,70 | 2,40 | 0,50 | 9,00 | Маслята |
Маракуйя | 0,70 | 2,20 | 23,38 | 97,00 | Маракуйя |
Сыроежки | 0,70 | 1,70 | 1,50 | 15,00 | Сыроежка |
Молодые листья одуванчика, сырые | 0,70 | 2,70 | 5,70 | 45,00 | Одуванчик |
Люцерна семена проросшие | 0,69 | 3,99 | 2,10 | 23,00 | Люцерна |
Руккола | 0,66 | 2,58 | 3,65 | 25,00 | Руккола |
Базилик | 0,64 | 3,15 | 1,05 | 23,00 | Базилик |
Творог нежирный | 0,60 | 18,00 | 1,80 | 88,00 | Творог |
Линь жаренный | 0,60 | 20,60 | 0,00 | 89,50 | Линь |
Треска | 0,60 | 16,00 | 0,00 | 69,00 | Треска |
Черника | 0,60 | 1,10 | 8,00 | 44,00 | Черника |
Пикша приготовленная | 0,55 | 19,99 | 0,00 | 90,00 | Пикша |
Полынь | 0,52 | 0,33 | 3,64 | 32,00 | Полынь горькая |
Кориандр сырой листья (кинза) | 0,52 | 2,13 | 3,67 | 23,00 | Кориандр (кинза) |
Киви | 0,52 | 1,14 | 14,66 | 61,00 | Киви |
Трюфель | 0,50 | 3,00 | 2,00 | 24,00 | Трюфель |
Подосиновики свежие | 0,50 | 3,30 | 1,20 | 22,00 | Подосиновик |
Бузина | 0,50 | 0,66 | 11,40 | 73,00 | Бузина |
Укроп | 0,50 | 2,50 | 4,10 | 31,00 | Укроп |
Бобовая лапша (фунчоза) | 0,50 | 0,70 | 84,00 | 320,00 | Бобовая лапша (фунчоза) |
Айва | 0,50 | 0,60 | 7,90 | 40,00 | Айва |
Брусника | 0,50 | 0,70 | 8,00 | 43,00 | Брусника |
Вишня | 0,50 | 0,80 | 10,30 | 52,00 | Вишня |
Брюссельская капуста вареная | 0,50 | 2,55 | 7,10 | 36,00 | Брюссельская капуста |
Лемонграсс | 0,49 | 1,82 | 25,31 | 99,00 | Лемонграсс (лимонное сорго) |
Пикша сырая | 0,45 | 16,32 | 0,00 | 74,00 | Пикша |
Вешенка | 0,41 | 3,31 | 3,80 | 43,00 | Вешенки |
Петрушка (зелень) | 0,40 | 3,70 | 8,00 | 49,00 | Петрушка |
Сморчки | 0,40 | 2,90 | 0,20 | 16,00 | Сморчок |
Черешня | 0,40 | 1,10 | 10,60 | 50,00 | Черешня |
Хрен | 0,40 | 2,50 | 7,60 | 44,00 | Хрен |
Земляника | 0,40 | 0,80 | 6,30 | 34,00 | Земляника |
Страницы
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями:
Комментарии
Пока комментариев нет, вы можете быть первым.