Витамин B1 (другие названия - тиамин, аневрин, фактор бери-бери) – первый из семейства витаминов B. Нетоксичен, относится к группе гигроскопичных (водорастворимых); аморфное, бесцветное вещество, которое теряет структуру и свойства при нагревании, хорошо растворим в метиловом спирте и плохо – в этиловом и других неполярных растворителях.
Витамин B1 устойчив к действию кислорода, света и повышенной температуре в кислой среде. В щелочной среде теряет свои свойства, например, при добавлении в тесто щелочных разрыхлителей (таких как сода). Витамин B1 в продуктах доступен преимущественно в пище растительного происхождения.
Продукты питания богатые витамином B1
Продукты богатые витамином B1 в основном растительного происхождения:
- овощи: капуста, картофель, морковь, спаржа;
- орехи: кешью, арахис, пекан;
- пшеничный и ржаной хлеб, хлеб из цельнозерновой муки;
- бобовые: горох, соя, фасоль;
- крупы: коричневый рис, овсянка, ядрица, ячмень;
- фрукты: апельсины;
- изюм.
Витамин B1 в продуктах животного происхождения:
- говядина,
- куриное мясо,
- мозг,
- молоко,
- печень,
- почки,
- свинина.
Витамин B1 в организме выполняет ряд важных функций, о которых можно прочитать по ссылке.
Продукты содержащие витамин В1
Содержание витамина В1 в 100 г продукта | Витамин В1, мг | Продукт, содержащий витамин В1 (категория) |
---|---|---|
Кедровый орех | 33,82 | Кедровые орехи |
Жимолость | 3,00 | Жимолость |
Кунжут (семена) | 1,27 | Кунжут |
Кориандр листья сушеные | 1,25 | Кориандр (кинза) |
Макадамия | 1,20 | Макадамия |
Фисташки | 1,05 | Фисташки |
Мускатный орех | 1,00 | Мускатный орех |
Соя | 0,94 | Соя |
Горох лущеный | 0,90 | Горох |
Ядро арахиса (сушеное) | 0,84 | Арахис |
Шалфей | 0,75 | Шалфей |
Арахис (семена) | 0,74 | Арахис |
Икра минтая | 0,67 | Минтай |
Пекан | 0,66 | Пекан |
Бразильский орех | 0,60 | Бразильский орех |
Свинина мясная | 0,52 | Свинина |
Розмарин сушеный | 0,51 | Розмарин |
Чабрец сушеный | 0,51 | Чабрец (тимьян) |
Фасоль | 0,50 | Фасоль |
Колбаса сырокопченая московская | 0,50 | Колбаса копченая |
Чечевица | 0,50 | Чечевица |
Крупа овсяная | 0,49 | Овсяная крупа |
Овес | 0,48 | Овес |
Пшеничный хлеб | 0,47 | Белый хлеб |
Пшеница мягкая яровая | 0,46 | Пшеница |
Овсяные хлопья (геркулес) | 0,45 | Овсяная крупа |
Рожь | 0,44 | Рожь |
Крупа гречневая ядрица | 0,43 | Гречиха |
Ржаной хлеб | 0,43 | Ржаной хлеб |
Кукурузный хлеб | 0,43 | Кукурузный хлеб |
Крупа гречневая продел | 0,42 | Гречиха |
Крупа пшено | 0,42 | Просо |
Пшеница мягкая озимая | 0,41 | Пшеница |
Фенхель семена | 0,41 | Фенхель |
Свинина жирная | 0,40 | Свинина |
Арбуз | 0,40 | Арбуз |
Дыня | 0,40 | Дыня |
Почки говяжьи | 0,39 | Говяжьи почки |
Грецкий орех | 0,39 | Грецкий орех |
Кукуруза | 0,38 | Кукуруза |
Тмин | 0,38 | Тмин |
Мука пшеничная 2-го сорта | 0,37 | Пшеничная мука |
Пшеница твердая | 0,37 | Пшеница |
Налим | 0,37 | Налим |
Горошек зеленый | 0,34 | Горох |
Рис | 0,34 | Рис |
Орегано | 0,34 | Орегано |
Анис | 0,34 | Анис обыкновенный |
Лаваш цельнозерновой | 0,34 | Лаваш армянский |
Ячмень | 0,33 | Ячмень |
Комментарии
Пока комментариев нет, вы можете быть первым.