Кальций стал известен благодаря английскому химику Хэмфри Дэви, которому в первой четверти XIX века удалось его выделить. Своё название минерал берет от латинского «calx», что означает «известь».
Кальций и различные его модификации[1] занимают 5-е место по распространенности в земной коре. Именно поэтому человек потребляет достаточное количество вещества, входящее в состав многих пищевых продуктов. Например, кальций в продуктах из молока (молоко, сыр, творог) имеет высокую концентрацию, а огородная зелень, овощи, орехи и рыба – менее богаты им.
Читайте также: Роль кальция в организме человека
Продукты содержащие кальций
Содержание кальция в 100 г продукта | Кальций, мг | Продукт, содержащий кальций (категория) |
---|---|---|
Майоран | 1 990,00 | Майоран |
Чабрец сушеный | 1 890,00 | Чабрец (тимьян) |
Шалфей | 1 652,00 | Шалфей |
Орегано | 1 576,00 | Орегано |
Мята сушеная | 1 488,00 | Мята |
Кунжут (семена) | 1 474,00 | Кунжут |
Розмарин сушеный | 1 280,00 | Розмарин |
Кориандр листья сушеные | 1 246,00 | Кориандр (кинза) |
Фенхель семена | 1 196,00 | Фенхель |
Сыр прибалтийский | 1 080,00 | |
Сыр пошехонский | 1 050,00 | Пошехонский сыр |
Сыр советский | 1 050,00 | |
Сыр голландский брусковый | 1 040,00 | |
Корица | 1 002,00 | Корица |
Молоко сухое цельное | 1 000,00 | Сухое молоко |
Сыр российский | 1 000,00 | |
Сыр литовский | 960,00 | |
Сыр костромской | 900,00 | |
Лавровый лист | 834,00 | Лавровый лист |
Кориандр семена | 709,00 | Кориандр (кинза) |
Тмин | 689,00 | Тмин |
Плавленый сыр "Новый" 30% жирности | 680,00 | Плавленый сыр |
Гвоздика молотая | 646,00 | Гвоздика |
Анис | 646,00 | Анис обыкновенный |
Брынза из овечьего молока | 550,00 | Рассольные сыры |
Чай черный байховый | 495,00 | Чай |
Перец черный | 437,00 | Перец черный |
Чабрец свежий | 405,00 | Чабрец (тимьян) |
Кардамон | 383,00 | Кардамон |
Соя | 348,00 | Соя |
Молоко сгущенное с сахаром | 307,00 | Сгущенное молоко |
Шпроты в масле (консервы) | 300,00 | Шпроты |
Молоко сгущенное стерилизованное | 282,00 | Сгущенное молоко |
Полынь | 275,00 | Полынь горькая |
Миндаль | 273,00 | Миндаль |
Килька балтийская (пресервы) | 266,00 | Килька |
Горчица (семена) | 254,00 | Горчица |
Мускатный орех | 250,00 | Мускатный орех |
Петрушка (зелень) | 245,00 | Петрушка |
Мята свежая | 243,00 | Мята |
Укроп | 223,00 | Укроп |
Шоколад молочный | 199,00 | Шоколад |
Яичный порошок | 193,00 | Яйцо куриное |
Нут | 193,00 | Нут |
Маш | 192,00 | Маш |
Молодые листья одуванчика, сырые | 187,00 | Одуванчик |
Горбуша натуральная (консервы) | 185,00 | Горбуша |
Куркума | 183,00 | Куркума |
Базилик | 177,00 | Базилик |
Кефир таллинский | 170,00 | Кефир |
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями:
Комментарии
Пока комментариев нет, вы можете быть первым.