Калорийность определяется наличием в составе важных элементов - белков, жиров и углеводов. От их соотношения зависит энергетическая ценность того или иного продукта. Таблица калорийности продуктов питания поможет вам контролировать свою диету.
| Калорийность на 100 г продукта питания | Калорийность | Белок | Жиров | Углеводов | Продукт |
|---|---|---|---|---|---|
| Консервы овощные - икра из баклажан | 148,00 | 1,70 | 13,30 | 5,10 | Баклажан |
| Нототения | 148,00 | 15,70 | 9,50 | 0,00 | Нототения |
| Горбуша | 147,00 | 21,00 | 7,00 | 0,00 | Горбуша |
| Сельдь среднесоленая | 145,00 | 17,00 | 8,50 | 0,00 | Сельдь |
| Оливки маринованные зеленые | 145,00 | 1,03 | 15,32 | 3,84 | Оливки |
| Сиг | 144,00 | 19,00 | 7,50 | 0,00 | Сиг |
| Килька балтийская (пресервы) | 141,00 | 15,10 | 8,90 | 0,00 | Килька |
| Молоко сгущенное стерилизованное | 140,00 | 7,00 | 8,30 | 9,50 | Сгущенное молоко |
| Горбуша натуральная (консервы) | 136,00 | 20,90 | 5,80 | 0,00 | Горбуша |
| Тунец | 136,00 | 24,40 | 4,30 | 0,00 | Тунец |
| Сельдь нежирная | 135,00 | 18,00 | 7,00 | 0,00 | Сельдь |
| Икра минтая | 131,00 | 28,40 | 1,90 | 0,00 | Минтай |
| Анчоусы сырые | 131,00 | 20,35 | 4,84 | 0,00 | Анчоусы |
| Акула | 130,00 | 20,98 | 4,51 | 0,00 | Акулье мясо |
| Тилапия | 128,00 | 26,15 | 2,65 | 0,00 | Тилапия |
| Цыплята-бройлеры II категории | 127,00 | 19,70 | 11,20 | 0,50 | Куриное мясо |
| Мороженое молочное | 126,00 | 3,20 | 3,50 | 21,30 | Мороженое |
| Корюшка | 124,00 | 22,60 | 3,10 | 0,00 | Корюшка |
| Консервы овощные - икра из кабачков | 122,00 | 2,00 | 9,00 | 8,50 | Кабачок |
| Сазан азовский | 121,00 | 18,40 | 5,30 | 0,00 | Карп |
| Форель радужная, дикая, сырая | 119,00 | 20,48 | 3,46 | 0,00 | Форель |
| Черемуховая мука | 118,40 | 7,60 | 21,80 | Черемуховая мука | |
| Сливки 10% жирности | 118,00 | 3,00 | 10,00 | 4,00 | |
| Кефаль | 117,00 | 19,35 | 3,79 | 0,00 | Кефаль |
| Язь | 117,00 | 19,00 | 4,50 | 0,00 | Язь |
| Мойва весенняя | 116,00 | 13,10 | 7,10 | 0,00 | Мойва |
| Сом | 115,00 | 17,20 | 5,10 | 0,00 | Сом |
| Ставрида | 114,00 | 18,50 | 4,50 | 0,00 | |
| Карп | 112,00 | 16,00 | 5,30 | 0,00 | Карп |
| Палтус приготовленный | 111,00 | 22,54 | 1,61 | 0,00 | Палтус |
| Шиповник сухой | 110,00 | 3,40 | 0,00 | 21,50 | Шиповник |
| Кальмар (мясо) | 110,00 | 18,00 | 4,20 | 0,00 | Кальмар |
| Консервы овощные - перец, фаршированный овощами | 109,00 | 1,70 | 6,60 | 11,30 | Перец сладкий (болгарский) |
| Печень говяжья | 105,00 | 17,90 | 3,70 | 0,00 | Говяжья печень |
| Лещ | 105,00 | 17,10 | 4,10 | 0,00 | Лещ |
| Окунь морской | 103,00 | 18,20 | 3,30 | 0,00 | Окунь |
| Чабрец свежий | 101,00 | 5,56 | 1,68 | 24,45 | Чабрец (тимьян) |
| Компот из вишни | 99,00 | 0,60 | 0,00 | 24,30 | Вишня |
| Жерех | 99,00 | 18,80 | 2,60 | 0,00 | Жерех |
| Лемонграсс | 99,00 | 1,82 | 0,49 | 25,31 | Лемонграсс (лимонное сорго) |
| Маракуйя | 97,00 | 2,20 | 0,70 | 23,38 | Маракуйя |
| Телятина I категории | 97,00 | 19,70 | 2,00 | 0,00 | Телятина |
| Компот из слив | 96,00 | 0,50 | 0,00 | 23,90 | Слива |
| Зубатка атлантическая | 96,00 | 17,50 | 2,39 | 0,00 | Зубатка |
| Паста "Океан" | 92,00 | 13,60 | 4,20 | 0,00 | |
| Палтус сырой | 91,00 | 18,56 | 1,33 | 0,00 | Палтус |
| Навага дальневосточная | 91,00 | 15,10 | 0,90 | 0,00 | Навага |
| Улитки | 90,00 | 16,10 | 1,40 | 0,00 | Улитки |
| Камбала дальневосточная | 90,00 | 15,70 | 3,00 | 0,00 | Камбала |
| Пикша приготовленная | 90,00 | 19,99 | 0,55 | 0,00 | Пикша |
| Линь жаренный | 89,50 | 20,60 | 0,60 | 0,00 | Линь |
| Банан | 89,00 | 1,50 | 0,10 | 21,00 | Банан |
| Творог нежирный | 88,00 | 18,00 | 0,60 | 1,80 | Творог |
| Ерш | 88,00 | 17,50 | 2,00 | 0,00 | Ерш |
| Налим | 88,00 | 19,31 | 0,81 | 0,00 | Налим |
| Карась | 87,00 | 17,70 | 1,80 | 0,00 | Карась |
| Почки говяжьи | 86,00 | 15,20 | 2,80 | 0,00 | Говяжьи почки |
| Хек серебристый | 86,00 | 16,60 | 2,20 | 0,00 | Хек |
| Мидии синие | 86,00 | 11,90 | 2,24 | 3,69 | Мидии |
| Компот из яблок | 85,00 | 0,20 | 0,00 | 22,10 | Яблоко |
| Судак | 84,00 | 18,40 | 1,10 | 0,00 | Судак |
| Ряженка 6% жирности | 84,00 | 3,00 | 6,00 | 4,10 | |
| Щука | 84,00 | 18,40 | 1,10 | 0,00 | Щука |
| Молоко коровье топленое | 84,00 | 3,00 | 6,00 | 4,70 | Коровье молоко |
| Окунь речной | 82,00 | 18,50 | 0,90 | 0,00 | Окунь |
| Путассу | 82,00 | 18,50 | 0,90 | 0,00 | Путассу |
| Осьминог | 82,00 | 14,91 | 1,04 | 2,20 | Осьминог |
| Устрицы тихоокеанские | 81,00 | 9,45 | 2,30 | 4,95 | Устрицы |
| Картофель | 80,00 | 2,00 | 0,40 | 16,30 | Картофель |
| Омар северный | 77,00 | 16,50 | 0,80 | 0,00 | Омар (лобстер) |
| Пикша сырая | 74,00 | 16,32 | 0,45 | 0,00 | Пикша |
| Лягушачьи ножки | 73,00 | 16,40 | 0,30 | 0,00 | |
| Бузина | 73,00 | 0,66 | 0,50 | 11,40 | Бузина |
| Горошек зеленый | 73,00 | 5,00 | 0,20 | 12,80 | Горох |
| Цикорий корни | 72,00 | 1,40 | 0,20 | 17,51 | Цикорий |
| Минтай | 72,00 | 15,90 | 0,90 | 0,00 | Минтай |
| Креветки | 71,00 | 13,61 | 1,01 | 0,91 | Креветки |
| Мята свежая | 70,00 | 3,75 | 0,94 | 14,89 | Мята |
| Йогурт 1,5% жирности, сладкий | 70,00 | 5,00 | 1,50 | 8,50 | Виды молочных продуктов |
| Манго | 70,00 | 0,51 | 0,27 | 14,80 | Манго |
| Треска | 69,00 | 16,00 | 0,60 | 0,00 | Треска |
| Гуайява | 68,00 | 2,55 | 0,95 | 14,32 | Гуава |
| Макрурус | 68,00 | 13,30 | 1,60 | 0,10 | Макрурус |
| Молоко козье | 66,70 | 3,00 | 4,20 | 4,50 | Козье молоко |
| Сок сливовый | 66,00 | 0,30 | 0,00 | 16,10 | Слива |
| Виноград | 65,00 | 0,60 | 0,20 | 15,00 | Виноград |
| Сок гранатовый | 64,00 | 0,30 | 0,00 | 14,50 | Гранат |
| Батат (сладкий картофель) | 61,00 | 2,00 | 0,00 | 13,30 | Батат |
| Киви | 61,00 | 1,14 | 0,52 | 14,66 | Киви |
| Топинамбур | 61,00 | 2,10 | 0,10 | 12,80 | Топинамбур |
| Бобы | 60,00 | 6,00 | 0,10 | 8,50 | Бобы |
| Свити | 58,00 | 0,70 | 0,20 | 9,00 | Свити |
| Простокваша обыкновенная | 58,00 | 2,80 | 3,20 | 4,10 | Простокваша |
| Молоко коровье пастеризованное 3,2% | 58,00 | 2,80 | 3,20 | 4,70 | Коровье молоко |
| Ацидофилин | 57,00 | 2,80 | 3,20 | 3,80 | |
| Кефир жирный | 56,00 | 2,80 | 3,20 | 4,10 | Кефир |
| Сок абрикосовый | 56,00 | 0,50 | 0,00 | 13,70 | Абрикос |
| Сок виноградный | 54,00 | 0,30 | 0,00 | 13,80 | Виноград |
| Хурма | 53,00 | 0,50 | 0,00 | 13,30 | Хурма |
| Боярышник | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | Боярышник |
Страницы
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями:

Комментарии
Пока комментариев нет, вы можете быть первым.