Таблица жиров в продуктах

Жиры - важные элементы питания человека. Достаточное их количество жизненно необходимо для прохождения нормальных процессов в организме. Таблица жиров в продуктах поможет вам оптимально подобрать вкусные и полезные компоненты питания.

Жиры на 100 г продукта питания Жиров Белок Углеводов Калорийность Продукт
Яблоки 0,40 0,40 9,80 45,00 Яблоко
Картофель 0,40 2,00 16,30 80,00 Картофель
Клубника 0,40 0,80 6,30 34,00 Клубника
Брокколи 0,37 2,82 6,64 34,00 Брокколи
Нектарин 0,32 1,06 10,55 44,00 Нектарин
Груша 0,30 0,40 9,50 42,00 Груша
Малина 0,30 0,80 8,30 42,00 Малина
Мандарин 0,30 0,80 8,10 40,00 Мандарин
Сельдерей (корень) 0,30 1,30 6,10 32,00 Сельдерей
Лягушачьи ножки 0,30 16,40 0,00 73,00
Кабачки 0,30 0,60 4,90 23,00 Кабачок
Капуста цветная 0,30 2,50 4,50 30,00 Капуста цветная
Брюссельская капуста сырая 0,30 3,38 8,95 43,00 Брюссельская капуста
Шпинат 0,30 2,90 2,00 22,00 Шпинат
Цикорий сырой 0,30 1,70 4,70 23,00 Цикорий
Манго 0,27 0,51 14,80 70,00 Манго
Консервы овощные - горошек зеленый 0,20 3,10 6,50 40,00 Горох
Грейпфрут 0,20 0,90 6,50 35,00 Грейпфрут
Цикорий корни 0,20 1,40 17,51 72,00 Цикорий
Крыжовник 0,20 0,70 9,10 43,00 Крыжовник
Кофе растворимый с цикорием порошок 0,20 9,30 78,90 355,00 Кофе (натуральный)
Свити 0,20 0,70 9,00 58,00 Свити
Перец чили острый, зеленый, сырой 0,20 2,00 7,96 40,00 Кайенский перец (чили)
Инжир 0,20 0,70 11,20 49,00 Инжир
Смородина красная 0,20 0,60 7,30 39,00 Смородина (красная)
Редька 0,20 1,90 6,50 35,00 Редька
Смородина черная 0,20 1,00 7,30 38,00 Смородина (черная)
Фенхель свежий 0,20 1,24 7,30 31,00 Фенхель
Арбуз 0,20 0,70 8,80 38,00 Арбуз
Сыворотка молочная кислая 0,20 0,80 3,50 20,00 Молочная сыворотка
Ананас 0,20 0,40 11,50 49,00 Ананас
Горошек зеленый 0,20 5,00 12,80 73,00 Горох
Салат 0,20 1,50 2,30 17,00 Салат листовой
Лайм 0,20 0,70 7,74 30,00 Лайм
Томаты грунтовые 0,20 1,10 3,80 23,00 Томат
Апельсин 0,20 0,90 8,10 40,00 Апельсин
Виноград 0,20 0,60 15,00 65,00 Виноград
Морская капуста 0,20 0,90 3,00 16,00 Морская капуста (ламинария)
Салат листовой зеленый 0,15 1,36 2,87 4,00 Салат листовой
Финики 0,15 1,81 74,97 277,00 Финики
Папайя 0,14 0,61 8,01 39,00 Папайя
Кольраби вареная 0,11 1,80 6,69 29,00 Кольраби
Патиссон 0,10 0,60 4,10 19,00 Патиссон
Брюква 0,10 1,20 7,40 34,00 Брюква
Морковь красная 0,10 1,30 7,20 30,00 Морковь
Бобы 0,10 6,00 8,50 60,00 Бобы
Огурцы парниковые 0,10 0,70 1,90 11,00 Огурец
Портулак 0,10 1,30 3,43 16,00 Портулак
Огурцы грунтовые 0,10 0,80 2,60 14,00 Огурец
Лимон 0,10 0,90 3,00 33,00 Лимон
Кольраби сырая 0,10 1,70 6,20 27,00 Кольраби
Персик 0,10 0,90 9,50 43,00 Персик
Ревень (черешки) 0,10 0,70 2,50 16,00 Ревень
Рябина черноплодная 0,10 1,50 10,90 52,00 Рябина
Спаржа 0,10 1,90 3,20 21,00 Спаржа
Баклажаны 0,10 1,20 5,10 24,00 Баклажан
Редис 0,10 1,20 3,80 21,00 Редис
Сыворотка молочная сладкая 0,10 1,00 4,00 21,00 Молочная сыворотка
Тыква 0,10 1,00 4,20 25,00 Тыква
Банан 0,10 1,50 21,00 89,00 Банан
Свекла 0,10 1,50 9,10 42,00 Свекла
Абрикосы 0,10 0,90 9,00 41,00 Абрикос
Капуста белокочанная 0,10 1,80 4,70 27,00 Капуста
Карамель с фруктовой начинкой 0,10 0,00 92,10 357,00 Виды конфет и их влияние на здоровье
Карамель леденцовая 0,10 0,00 95,70 370,00 Виды конфет и их влияние на здоровье
Топинамбур 0,10 2,10 12,80 61,00 Топинамбур
Ванильный экстракт 0,06 0,06 12,65 288,00 Ваниль
Кефир нежирный 0,05 3,00 3,80 30,00 Кефир
Помело 0,04 0,76 8,62 38,00 Помело
Лук репчатый 0,00 1,40 9,10 41,00 Лук
Сок сливовый 0,00 0,30 16,10 66,00 Слива
Мармелад фруктовый 0,00 0,40 76,00 293,00 Мармелад
Зефир 0,00 0,80 78,30 304,00 Зефир
Консервы овощные - свекла натуральная 0,00 1,20 6,90 31,00 Свекла
Кизил 0,00 1,00 9,70 40,40 Кизил
Сок яблочный 0,00 0,50 9,10 38,00 Яблоко
Пастила 0,00 0,50 80,40 310,00 Пастила
Консервы овощные - томаты с кожицей 0,00 1,10 3,80 20,00 Томат
Черемуха 0,00 0,00 0,00 0,00 Черемуха
Компот из вишни 0,00 0,60 24,30 99,00 Вишня
Пастернак (корень) 0,00 1,40 10,50 47,00 Пастернак
Ирга 0,00 12,00 0,00 45,00 Ирга
Барбарис 0,00 0,00 7,90 29,60 Барбарис
Компот из яблок 0,00 0,20 22,10 85,00 Яблоко
Перец зеленый сладкий 0,00 1,30 5,30 26,00 Перец сладкий (болгарский)
Смородина белая 0,00 0,30 8,00 38,00 Смородина
Калина 0,00 0,00 7,00 26,30 Калина
Компот из слив 0,00 0,50 23,90 96,00 Слива
Батат (сладкий картофель) 0,00 2,00 13,30 61,00 Батат
Жимолость 0,00 0,00 8,00 30,00 Жимолость
Варенье из клубники 0,00 0,30 70,90 271,00 Виды варенья: фрукты, которые круглый год рядом
Сельдерей (зелень) 0,00 0,00 2,00 Сельдерей
Томатный сок 0,00 1,00 3,50 19,00 Томат
Боярышник 0,00 0,00 14,00 52,50 Боярышник
Варенье из сливы 0,00 0,40 73,20 281,00 Виды варенья: фрукты, которые круглый год рядом
Репа 0,00 1,50 5,30 27,00 Репа
Слива садовая 0,00 0,08 9,60 43,00 Слива
Шиповник свежий 0,00 1,60 10,00 51,00 Шиповник
Повидло яблочное 0,00 0,40 65,30 250,00 Яблоко
Джем из абрикосов 0,00 0,50 68,80 265,00 Виды варенья: фрукты, которые круглый год рядом

Страницы

Оцените статью: 
Средняя: 2.9 (72 оценок)
Поделитесь с друзьями:

Комментарии

Пока комментариев нет, вы можете быть первым.