Белок - важнейший элемент питания человека. Достаточное количество белка жизненно необходимо для прохождения нормальных процессов в организме: роста, развития и регуляции. Таблица белков в продуктах поможет вам оптимально подобрать вкусные и полезные компоненты питания.
Белки на 100 г продукта питания | Белок | Жиров | Углеводов | Калорийность | Продукт |
---|---|---|---|---|---|
Консервы овощные - икра из баклажан | 1,70 | 13,30 | 5,10 | 148,00 | Баклажан |
Кольраби сырая | 1,70 | 0,10 | 6,20 | 27,00 | Кольраби |
Сыроежки | 1,70 | 0,70 | 1,50 | 15,00 | Сыроежка |
Цикорий сырой | 1,70 | 0,30 | 4,70 | 23,00 | Цикорий |
Каштан европейский чищеный, сырой | 1,63 | 1,25 | 44,17 | 196,00 | Каштан |
Лисички свежие | 1,60 | 1,10 | 1,50 | 20,00 | Лисичка |
Шиповник свежий | 1,60 | 0,00 | 10,00 | 51,00 | Шиповник |
Маслины (мякоть) | 1,60 | 23,00 | 0,00 | Маслины | |
Рябина черноплодная | 1,50 | 0,10 | 10,90 | 52,00 | Рябина |
Репа | 1,50 | 0,00 | 5,30 | 27,00 | Репа |
Салат | 1,50 | 0,20 | 2,30 | 17,00 | Салат листовой |
Банан | 1,50 | 0,10 | 21,00 | 89,00 | Банан |
Свекла | 1,50 | 0,10 | 9,10 | 42,00 | Свекла |
Эстрагон | 1,50 | 0,00 | 5,00 | 24,80 | Эстрагон |
Щавель | 1,50 | 0,00 | 3,00 | 19,00 | Щавель |
Крапива ранняя | 1,50 | 0,00 | 5,00 | 24,80 | Крапива двудомная |
Лук репчатый | 1,40 | 0,00 | 9,10 | 41,00 | Лук |
Цикорий корни | 1,40 | 0,20 | 17,51 | 72,00 | Цикорий |
Пастернак (корень) | 1,40 | 0,00 | 10,50 | 47,00 | Пастернак |
Салат листовой зеленый | 1,36 | 0,15 | 2,87 | 4,00 | Салат листовой |
Морковь красная | 1,30 | 0,10 | 7,20 | 30,00 | Морковь |
Портулак | 1,30 | 0,10 | 3,43 | 16,00 | Портулак |
Перец зеленый сладкий | 1,30 | 0,00 | 5,30 | 26,00 | Перец сладкий (болгарский) |
Сельдерей (корень) | 1,30 | 0,30 | 6,10 | 32,00 | Сельдерей |
Лук зеленый (перо) | 1,30 | 0,00 | 3,50 | 19,00 | Лук |
Фейхоа | 1,24 | 0,78 | 10,63 | 49,00 | Фейхоа |
Фенхель свежий | 1,24 | 0,20 | 7,30 | 31,00 | Фенхель |
Брюква | 1,20 | 0,10 | 7,40 | 34,00 | Брюква |
Консервы овощные - свекла натуральная | 1,20 | 0,00 | 6,90 | 31,00 | Свекла |
Баклажаны | 1,20 | 0,10 | 5,10 | 24,00 | Баклажан |
Редис | 1,20 | 0,10 | 3,80 | 21,00 | Редис |
Киви | 1,14 | 0,52 | 14,66 | 61,00 | Киви |
Консервы овощные - томаты с кожицей | 1,10 | 0,00 | 3,80 | 20,00 | Томат |
Черника | 1,10 | 0,60 | 8,00 | 44,00 | Черника |
Черешня | 1,10 | 0,40 | 10,60 | 50,00 | Черешня |
Томаты грунтовые | 1,10 | 0,20 | 3,80 | 23,00 | Томат |
Нектарин | 1,06 | 0,32 | 10,55 | 44,00 | Нектарин |
Оливки маринованные зеленые | 1,03 | 15,32 | 3,84 | 145,00 | Оливки |
Кизил | 1,00 | 0,00 | 9,70 | 40,40 | Кизил |
Смородина черная | 1,00 | 0,20 | 7,30 | 38,00 | Смородина (черная) |
Томатный сок | 1,00 | 0,00 | 3,50 | 19,00 | Томат |
Сыворотка молочная сладкая | 1,00 | 0,10 | 4,00 | 21,00 | Молочная сыворотка |
Голубика | 1,00 | 0,00 | 7,00 | 35,00 | Голубика |
Тыква | 1,00 | 0,10 | 4,20 | 25,00 | Тыква |
Лимонник | 1,00 | 0,00 | 1,90 | 11,10 | Лимонник китайский |
Физалис овощной, сырой | 0,96 | 1,02 | 3,94 | 32,00 | Физалис |
Грейпфрут | 0,90 | 0,20 | 6,50 | 35,00 | Грейпфрут |
Облепиха | 0,90 | 2,50 | 5,00 | 52,00 | Облепиха |
Лимон | 0,90 | 0,10 | 3,00 | 33,00 | Лимон |
Персик | 0,90 | 0,10 | 9,50 | 43,00 | Персик |
Абрикосы | 0,90 | 0,10 | 9,00 | 41,00 | Абрикос |
Апельсин | 0,90 | 0,20 | 8,10 | 40,00 | Апельсин |
Морская капуста | 0,90 | 0,20 | 3,00 | 16,00 | Морская капуста (ламинария) |
Гранат | 0,90 | 0,00 | 11,20 | 52,00 | Гранат |
Малина | 0,80 | 0,30 | 8,30 | 42,00 | Малина |
Масло сливочное крестьянское | 0,80 | 72,50 | 1,30 | 661,00 | Сливочное масло |
Зефир | 0,80 | 0,00 | 78,30 | 304,00 | Зефир |
Огурцы грунтовые | 0,80 | 0,10 | 2,60 | 14,00 | Огурец |
Мандарин | 0,80 | 0,30 | 8,10 | 40,00 | Мандарин |
Сыворотка молочная кислая | 0,80 | 0,20 | 3,50 | 20,00 | Молочная сыворотка |
Мед натуральный | 0,80 | 0,00 | 80,30 | 314,00 | Мед |
Земляника | 0,80 | 0,40 | 6,30 | 34,00 | Земляника |
Морошка | 0,80 | 0,00 | 6,00 | 28,00 | Морошка |
Клубника | 0,80 | 0,40 | 6,30 | 34,00 | Клубника |
Вишня | 0,80 | 0,50 | 10,30 | 52,00 | Вишня |
Сок мандариновый | 0,80 | 0,00 | 9,00 | 43,00 | Мандарин |
Помело | 0,76 | 0,04 | 8,62 | 38,00 | Помело |
Крыжовник | 0,70 | 0,20 | 9,10 | 43,00 | Крыжовник |
Масло сливочное любительское | 0,70 | 78,90 | 1,00 | 709,00 | Сливочное масло |
Свити | 0,70 | 0,20 | 9,00 | 58,00 | Свити |
Огурцы парниковые | 0,70 | 0,10 | 1,90 | 11,00 | Огурец |
Инжир | 0,70 | 0,20 | 11,20 | 49,00 | Инжир |
Ревень (черешки) | 0,70 | 0,10 | 2,50 | 16,00 | Ревень |
Арбуз | 0,70 | 0,20 | 8,80 | 38,00 | Арбуз |
Бобовая лапша (фунчоза) | 0,70 | 0,50 | 84,00 | 320,00 | Бобовая лапша (фунчоза) |
Шелковица (плоды) | 0,70 | 0,00 | 12,00 | 52,00 | Шелковица |
Лайм | 0,70 | 0,20 | 7,74 | 30,00 | Лайм |
Брусника | 0,70 | 0,50 | 8,00 | 43,00 | Брусника |
Бузина | 0,66 | 0,50 | 11,40 | 73,00 | Бузина |
Папайя | 0,61 | 0,14 | 8,01 | 39,00 | Папайя |
Патиссон | 0,60 | 0,10 | 4,10 | 19,00 | Патиссон |
Компот из вишни | 0,60 | 0,00 | 24,30 | 99,00 | Вишня |
Смородина красная | 0,60 | 0,20 | 7,30 | 39,00 | Смородина (красная) |
Дыня | 0,60 | 0,00 | 9,10 | 38,00 | Дыня |
Кабачки | 0,60 | 0,30 | 4,90 | 23,00 | Кабачок |
Айва | 0,60 | 0,50 | 7,90 | 40,00 | Айва |
Виноград | 0,60 | 0,20 | 15,00 | 65,00 | Виноград |
Манго | 0,51 | 0,27 | 14,80 | 70,00 | Манго |
Сок яблочный | 0,50 | 0,00 | 9,10 | 38,00 | Яблоко |
Пастила | 0,50 | 0,00 | 80,40 | 310,00 | Пастила |
Компот из слив | 0,50 | 0,00 | 23,90 | 96,00 | Слива |
Джем из абрикосов | 0,50 | 0,00 | 68,80 | 265,00 | Виды варенья: фрукты, которые круглый год рядом |
Хурма | 0,50 | 0,00 | 13,30 | 53,00 | Хурма |
Сок абрикосовый | 0,50 | 0,00 | 13,70 | 56,00 | Абрикос |
Клюква | 0,50 | 0,00 | 3,80 | 26,00 | Клюква |
Масло сливочное несоленое | 0,50 | 82,50 | 0,80 | 748,00 | Сливочное масло |
Мармелад фруктовый | 0,40 | 0,00 | 76,00 | 293,00 | Мармелад |
Груша | 0,40 | 0,30 | 9,50 | 42,00 | Груша |
Варенье из сливы | 0,40 | 0,00 | 73,20 | 281,00 | Виды варенья: фрукты, которые круглый год рядом |
Повидло яблочное | 0,40 | 0,00 | 65,30 | 250,00 | Яблоко |
Страницы
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями:
Комментарии
Пока комментариев нет, вы можете быть первым.