Калорийность определяется наличием в составе важных элементов - белков, жиров и углеводов. От их соотношения зависит энергетическая ценность того или иного продукта. Таблица калорийности продуктов питания поможет вам контролировать свою диету.
| Калорийность на 100 г продукта питания | Калорийность | Белок | Жиров | Углеводов | Продукт |
|---|---|---|---|---|---|
| Ставрида в масле (консервы) | 309,00 | 15,60 | 27,40 | 0,00 | |
| Нут | 309,00 | 20,10 | 4,30 | 46,40 | Нут |
| Орегано | 306,00 | 11,00 | 10,25 | 21,63 | Орегано |
| Овсяные хлопья (геркулес) | 305,00 | 11,00 | 6,20 | 50,10 | Овсяная крупа |
| Зефир | 304,00 | 0,80 | 0,00 | 78,30 | Зефир |
| Крупа овсяная | 303,00 | 11,00 | 6,10 | 49,70 | Овсяная крупа |
| Плавленный сыр советский | 302,00 | 23,00 | 22,50 | 0,00 | Плавленый сыр |
| Пшеница твердая | 301,00 | 13,00 | 2,50 | 55,30 | Пшеница |
| Колбаса вареная любительская | 301,00 | 12,20 | 28,00 | 0,00 | Вареная колбаса |
| Маш | 300,00 | 23,50 | 2,00 | 46,20 | Маш |
| Сдоба обыкновенная | 299,00 | 8,00 | 5,30 | 53,70 | Чем полезна выпечка из сдобного теста? |
| Кориандр семена | 298,00 | 12,37 | 17,77 | 54,99 | Кориандр (кинза) |
| Брынза из овечьего молока | 298,00 | 14,60 | 25,50 | 0,00 | Рассольные сыры |
| Мармелад фруктовый | 293,00 | 0,40 | 0,00 | 76,00 | Мармелад |
| Фасоль | 292,00 | 21,00 | 2,00 | 46,60 | Фасоль |
| Пшеница мягкая яровая | 291,00 | 12,50 | 2,30 | 53,90 | Пшеница |
| Пшеница мягкая озимая | 290,00 | 11,20 | 2,10 | 55,20 | Пшеница |
| Ванильный экстракт | 288,00 | 0,06 | 0,06 | 12,65 | Ваниль |
| Рожь | 287,00 | 9,90 | 2,20 | 55,50 | Рожь |
| Мята сушеная | 285,00 | 19,93 | 6,03 | 52,04 | Мята |
| Чечевица | 284,00 | 24,00 | 1,50 | 42,70 | Чечевица |
| Рис | 283,00 | 7,50 | 2,60 | 56,10 | Рис |
| Сайра в масле (консервы) | 283,00 | 18,30 | 23,30 | 0,00 | Сайра |
| Варенье из сливы | 281,00 | 0,40 | 0,00 | 73,20 | Виды варенья: фрукты, которые круглый год рядом |
| Кориандр листья сушеные | 279,00 | 21,93 | 4,78 | 52,10 | Кориандр (кинза) |
| Финики | 277,00 | 1,81 | 0,15 | 74,97 | Финики |
| Индейки I категории | 276,00 | 19,50 | 22,00 | 0,00 | Индейка |
| Чабрец сушеный | 276,00 | 9,11 | 7,43 | 63,94 | Чабрец (тимьян) |
| Лаваш пшеничный | 275,00 | 9,10 | 1,20 | 55,70 | Лаваш армянский |
| Варенье из клубники | 271,00 | 0,30 | 0,00 | 70,90 | Виды варенья: фрукты, которые круглый год рядом |
| Майоран | 271,00 | 12,70 | 7,00 | 60,60 | Майоран |
| Пшеничный хлеб | 270,00 | 10,37 | 3,44 | 49,46 | Белый хлеб |
| Сосиски молочные | 266,00 | 11,00 | 23,90 | 1,60 | Сосиски |
| Джем из абрикосов | 265,00 | 0,50 | 0,00 | 68,80 | Виды варенья: фрукты, которые круглый год рядом |
| Ячмень | 264,00 | 10,30 | 2,40 | 49,40 | Ячмень |
| Батон нарезной | 262,00 | 7,70 | 3,00 | 49,80 | Белый хлеб |
| Изюм | 262,00 | 1,80 | 0,00 | 66,00 | Виноград |
| Булки городские | 261,00 | 7,80 | 2,50 | 50,50 | Чем полезна выпечка из сдобного теста? |
| Ржаной хлеб | 259,00 | 8,50 | 3,30 | 48,30 | Ржаной хлеб |
| Сыр литовский | 258,00 | 29,00 | 15,00 | 0,00 | |
| Перец черный | 255,00 | 10,95 | 3,26 | 38,31 | Перец черный |
| Колбаса вареная диабетическая | 254,00 | 12,10 | 22,80 | 0,00 | Вареная колбаса |
| Колбаса вареная молочная | 252,00 | 11,70 | 22,80 | 0,00 | Вареная колбаса |
| Икра кеты зернистая | 251,00 | 31,60 | 13,80 | 0,00 | Красная икра |
| Овес | 250,00 | 10,00 | 6,20 | 37,60 | Овес |
| Повидло яблочное | 250,00 | 0,40 | 0,00 | 65,30 | Яблоко |
| Сардины атлантические в масле (консервы) | 249,00 | 17,90 | 19,70 | 0,00 | Сардина |
| Корица | 247,00 | 3,99 | 1,24 | 27,49 | Корица |
| Чернослив | 242,00 | 2,30 | 0,00 | 58,40 | Чернослив |
| Куры I категории | 241,00 | 18,20 | 18,40 | 0,70 | Куриное мясо |
| Колбаса вареная отдельная | 240,00 | 11,00 | 21,00 | 1,80 | Вареная колбаса |
| Хлеб пшеничный из муки 1-го сорта | 239,00 | 7,90 | 1,00 | 48,10 | Белый хлеб |
| Подосиновики сушеные | 239,00 | 35,40 | 5,40 | 12,90 | Подосиновик |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 238,00 | 7,60 | 0,80 | 48,60 | Белый хлеб |
| Курага | 234,00 | 5,20 | 0,00 | 55,00 | Курага |
| Творог жирный | 232,00 | 14,00 | 18,00 | 2,80 | Творог |
| Подберезовики сушеные | 231,00 | 23,50 | 9,20 | 14,30 | Подберезовик |
| Перепелки 1 категории | 230,00 | 18,20 | 17,30 | 0,40 | Перепелиное мясо |
| Кокосовое молоко (полученное из отжатых мякоти и млечного сока), сырое | 230,00 | 2,29 | 23,84 | 3,34 | Кокосовый орех |
| Плавленый сыр "Новый" 30% жирности | 226,00 | 24,00 | 13,50 | 0,00 | Плавленый сыр |
| Лаваш цельнозерновой | 226,00 | 9,80 | 2,60 | 55,00 | Лаваш армянский |
| Хлеб ржаной из сеяной муки | 220,00 | 4,90 | 1,00 | 46,00 | Ржаной хлеб |
| Говядина тушеная (консервы) | 220,00 | 16,80 | 17,00 | 0,00 | Говядина |
| Кукурузный хлеб бездрожжевой | 219,00 | 5,48 | 5,38 | 37,14 | Кукурузный хлеб |
| Конина I категории | 218,00 | 18,60 | 16,00 | 0,00 | Конина |
| Говядина I категории | 218,00 | 18,60 | 16,00 | 0,00 | Говядина |
| Навага беломорская | 217,00 | 19,20 | 1,60 | 0,00 | Навага |
| Мойва осенняя | 217,00 | 13,60 | 18,10 | 0,00 | Мойва |
| Сардельки говяжьи | 215,00 | 11,40 | 18,40 | 1,50 | |
| Хлеб столовый из ржано-пшеничной муки | 214,00 | 6,90 | 1,20 | 42,40 | Ржаной хлеб |
| Сыр прибалтийский | 209,00 | 30,00 | 9,00 | 0,00 | |
| Баранина I категории | 209,00 | 15,60 | 16,30 | 0,00 | Баранина |
| Сметана 20% жирности | 206,00 | 2,80 | 20,00 | 3,20 | Сметана |
| Сайра средняя | 205,00 | 19,50 | 14,10 | 0,00 | Сайра |
| Икра осетровая | 203,00 | 28,90 | 10,70 | 0,00 | Черная икра |
| Каштан европейский чищеный, сырой | 196,00 | 1,63 | 1,25 | 44,17 | Каштан |
| Балык осетровый холодного копчения | 194,00 | 20,40 | 12,50 | 0,00 | Осетр |
| Сельдь жирная | 191,00 | 14,00 | 15,00 | 0,00 | Сельдь |
| Скумбрия атлантическая | 191,00 | 18,00 | 13,20 | 0,00 | Скумбрия |
| Кета соленая | 184,00 | 24,30 | 9,60 | 0,00 | Кета |
| Цыплята-бройлеры I категории | 183,00 | 18,70 | 16,10 | 0,50 | Куриное мясо |
| Мясо кролика | 183,00 | 21,10 | 11,00 | 0,00 | Крольчатина |
| Мороженное сливочное | 179,00 | 3,30 | 10,00 | 19,80 | Мороженое |
| Язык говяжий | 173,00 | 16,00 | 12,10 | 0,00 | Говяжий язык |
| Колбаса вареная диетическая | 170,00 | 12,10 | 13,50 | 0,00 | Вареная колбаса |
| Яйца перепелиные | 168,00 | 11,90 | 13,10 | 0,60 | Перепелиные яйца |
| Говядина II категории | 168,00 | 20,00 | 9,80 | 0,00 | Говядина |
| Сардина океаническая | 166,00 | 19,00 | 10,00 | 0,00 | Сардина |
| Баранина II категории | 166,00 | 19,80 | 9,60 | 0,00 | Баранина |
| Колбаса вареная говяжья | 165,00 | 15,00 | 11,70 | 0,00 | Вареная колбаса |
| Осетр | 164,00 | 16,40 | 10,90 | 0,00 | Осетр |
| Куры II категории | 161,00 | 21,20 | 8,20 | 0,60 | Куриное мясо |
| Авокадо | 160,00 | 2,00 | 14,70 | 8,50 | Авокадо |
| Творог полужирный | 159,00 | 16,70 | 9,00 | 2,00 | Творог |
| Яйца куриные | 157,00 | 12,50 | 11,50 | 0,70 | Яйцо куриное |
| Меланж | 157,00 | 12,70 | 11,50 | 0,70 | Меланж яичный |
| Лосось атлантический (семга) | 153,00 | 20,00 | 8,10 | 0,00 | Семга (лосось) |
| Кипрей | 150,00 | 4,60 | 1,80 | 31,68 | Кипрей узколистный |
| Скумбрия холодного копчения | 150,00 | 23,40 | 6,40 | 0,00 | Скумбрия |
| Кефаль приготовленная | 150,00 | 24,81 | 4,86 | 0,00 | Кефаль |
Страницы
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями:

Комментарии
Пока комментариев нет, вы можете быть первым.