Калорийность определяется наличием в составе важных элементов - белков, жиров и углеводов. От их соотношения зависит энергетическая ценность того или иного продукта. Таблица калорийности продуктов питания поможет вам контролировать свою диету.
Калорийность на 100 г продукта питания | Калорийность | Белок | Жиров | Углеводов | Продукт |
---|---|---|---|---|---|
Масло подсолнечное рафинированное | 899,00 | 0,00 | 99,90 | 0,00 | Подсолнечное масло |
Масло подсолнечное, кукурузное, хлопковое, рафинированное | 899,00 | 0,00 | 99,90 | 0,00 | Кукурузное масло |
Жир свиной топленый | 897,00 | 0,00 | 99,70 | 0,00 | Животные жиры в организме человека |
Жиры кулинарные | 897,00 | 0,00 | 99,70 | 0,00 | Животные жиры в организме человека |
Масло коровье топленое | 887,00 | 0,30 | 98,00 | 0,60 | Сливочное масло |
Масло сливочное несоленое | 748,00 | 0,50 | 82,50 | 0,80 | Сливочное масло |
Маргарин сливочный | 743,00 | 0,30 | 82,90 | 1,00 | Сливочное масло |
Макадамия | 718,00 | 7,91 | 75,77 | 13,82 | Макадамия |
Масло сливочное любительское | 709,00 | 0,70 | 78,90 | 1,00 | Сливочное масло |
Бразильский орех | 703,00 | 14,30 | 66,90 | 7,80 | Бразильский орех |
Пекан | 691,00 | 9,17 | 71,97 | 13,86 | Пекан |
Кедровый орех | 674,00 | 23,70 | 60,00 | 20,50 | Кедровые орехи |
Масло сливочное крестьянское | 661,00 | 0,80 | 72,50 | 1,30 | Сливочное масло |
Мякоть кокоса сушеная | 660,00 | 6,88 | 64,53 | 7,35 | Кокосовый орех |
Грецкий орех | 656,00 | 16,20 | 60,80 | 11,10 | Грецкий орех |
Миндаль | 649,00 | 18,60 | 57,70 | 13,60 | Миндаль |
Кешью | 633,00 | 25,20 | 53,60 | 12,60 | Кешью |
Майонез «Провансаль» | 627,00 | 2,80 | 67,00 | 2,60 | Майонез |
Печень трески (консервы) | 613,00 | 4,20 | 65,70 | 1,20 | Печень трески |
Ядро арахиса (сушеное) | 611,00 | 29,20 | 50,20 | 10,80 | Арахис |
Кунжут (семена) | 605,00 | 19,40 | 48,70 | 12,20 | Кунжут |
Мускатный орех | 556,30 | 20,00 | 50,00 | 7,00 | Мускатный орех |
Фисташки | 556,00 | 20,27 | 45,39 | 27,51 | Фисташки |
Масло сливочное бутербродное | 556,00 | 2,50 | 61,50 | 1,70 | Сливочное масло |
Арахис (семена) | 551,00 | 26,30 | 45,20 | 9,90 | Арахис |
Шоколад молочный | 550,00 | 6,90 | 35,70 | 52,40 | Шоколад |
Яичный порошок | 542,00 | 46,00 | 37,30 | 4,50 | Яйцо куриное |
Вафли с жиросодержащей начинкой | 539,00 | 3,40 | 30,20 | 64,70 | Кондитерские изделия: польза и вред сладостей |
Колбаса сырокопченая московская | 534,00 | 24,80 | 41,50 | 0,00 | Колбаса копченая |
Свинина жирная | 491,00 | 11,70 | 49,30 | 0,00 | Свинина |
Молоко сухое цельное | 476,00 | 26,00 | 25,00 | 37,50 | Сухое молоко |
Пирожное белко-сбивное | 468,00 | 2,80 | 24,30 | 62,60 | |
Горчица (семена) | 461,00 | 25,80 | 30,80 | 5,50 | Горчица |
Печенье сахарное | 436,00 | 7,50 | 11,80 | 74,40 | Печенье |
Сдобные медовые пончики | 421,00 | 6,14 | 22,70 | 47,93 | Мед |
Кукурузный хлеб | 418,00 | 7,00 | 12,20 | 69,50 | Кукурузный хлеб |
Печенье затяжное | 418,00 | 8,30 | 8,80 | 75,60 | Печенье |
Гуси I категории | 412,00 | 15,20 | 39,00 | 0,00 | Гусиное мясо |
Утки I категории | 405,00 | 15,80 | 38,00 | 0,00 | Утиное мясо |
Сухари сливочные | 398,00 | 8,50 | 10,80 | 66,00 | |
Сыр советский | 389,00 | 24,70 | 31,20 | 0,00 | |
Какао-порошок | 380,00 | 24,20 | 17,50 | 27,90 | Какао - напиток здоровья |
Сахар-песок | 379,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80 | Польза и вред сахара |
Колбаса полукопченая украинская | 376,00 | 16,50 | 34,40 | 0,00 | Колбаса копченая |
Карамель леденцовая | 370,00 | 0,00 | 0,10 | 95,70 | Виды конфет и их влияние на здоровье |
Конфеты помадные | 369,00 | 2,20 | 4,60 | 83,60 | Виды конфет и их влияние на здоровье |
Конфеты молочные | 364,00 | 2,70 | 4,30 | 82,30 | Виды конфет и их влияние на здоровье |
Каштан китайский, сушеный | 363,00 | 6,82 | 1,81 | 79,76 | Каштан |
Шпроты в масле (консервы) | 363,00 | 17,40 | 32,40 | 0,40 | Шпроты |
Сыр российский | 360,00 | 23,00 | 29,00 | 0,00 | |
Свинина мясная | 357,00 | 14,30 | 33,30 | 0,00 | Свинина |
Карамель с фруктовой начинкой | 357,00 | 0,00 | 0,10 | 92,10 | Виды конфет и их влияние на здоровье |
Кофе растворимый с цикорием порошок | 355,00 | 9,30 | 0,20 | 78,90 | Кофе (натуральный) |
Мякоть кокоса сырая | 354,00 | 3,33 | 33,49 | 6,23 | Кокосовый орех |
Куркума | 354,00 | 7,83 | 9,88 | 43,83 | Куркума |
Сыр голландский брусковый | 352,00 | 26,00 | 26,80 | 0,00 | |
Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой | 351,00 | 4,70 | 9,30 | 64,20 | |
Сыр пошехонский | 350,00 | 26,00 | 26,50 | 0,00 | Пошехонский сыр |
Пряники заварные | 350,00 | 4,80 | 2,80 | 77,70 | Пряники |
Вафли с фруктовой начинкой | 350,00 | 3,20 | 2,80 | 80,10 | Кондитерские изделия: польза и вред сладостей |
Гречневая лапша | 350,00 | 15,00 | 1,00 | 71,00 | |
Крупа пшено | 348,00 | 11,50 | 3,30 | 66,50 | Просо |
Имбирь молотый | 347,00 | 9,12 | 5,95 | 58,29 | Имбирь |
Сыр костромской | 345,00 | 25,20 | 26,30 | 0,00 | |
Фенхель семена | 345,00 | 15,80 | 14,87 | 52,29 | Фенхель |
Булгур сухой | 342,00 | 12,30 | 1,50 | 76,00 | Булгур |
Анис | 337,00 | 17,60 | 15,90 | 50,02 | Анис обыкновенный |
Крупа кукурузная | 337,00 | 8,30 | 1,20 | 71,60 | Кукурузный хлеб |
Макаронные изделия высшего сорта | 337,00 | 10,40 | 1,10 | 69,70 | |
Крупа гречневая ядрица | 335,00 | 12,60 | 3,30 | 62,10 | Гречиха |
Мука пшеничная высшего сорта | 334,00 | 10,30 | 1,10 | 68,90 | Пшеничная мука |
Тмин | 333,00 | 19,77 | 14,59 | 11,90 | Тмин |
Угорь | 333,00 | 14,50 | 30,50 | 0,00 | Угорь |
Сардельки свиные | 332,00 | 10,10 | 31,60 | 1,90 | |
Соя | 332,00 | 34,90 | 17,30 | 9,20 | Соя |
Мука пшеничная 1-го сорта | 331,00 | 10,60 | 1,30 | 67,60 | Пшеничная мука |
Розмарин сушеный | 331,00 | 4,88 | 15,22 | 64,06 | Розмарин |
Крупа рисовая | 330,00 | 7,00 | 1,00 | 71,40 | Рис |
Кокосовое масло (полученное из отжатой мякоти кокоса), сырое | 330,00 | 3,63 | 34,68 | 4,45 | Кокосовый орех |
Крупа гречневая продел | 329,00 | 9,50 | 2,30 | 65,90 | Гречиха |
Крупа манная | 328,00 | 10,30 | 1,00 | 67,70 | Манная крупа |
Крахмал картофельный | 327,00 | 0,10 | 0,00 | 79,60 | Крахмал |
Кукуруза | 325,00 | 10,30 | 4,90 | 58,50 | Кукуруза |
Мука пшеничная 2-го сорта | 324,00 | 11,70 | 1,80 | 63,70 | Пшеничная мука |
Крупа ячневая | 324,00 | 10,00 | 1,30 | 66,30 | Ячменная крупа: виды и полезные свойства |
Гвоздика молотая | 323,00 | 5,98 | 20,07 | 27,01 | Гвоздика |
Крупа перловая | 320,00 | 9,30 | 1,10 | 66,50 | Ячменная крупа: виды и полезные свойства |
Бобовая лапша (фунчоза) | 320,00 | 0,70 | 0,50 | 84,00 | Бобовая лапша (фунчоза) |
Молоко сгущенное с сахаром | 320,00 | 7,20 | 8,50 | 56,00 | Сгущенное молоко |
Крупа пшеничная | 316,00 | 11,50 | 1,30 | 63,10 | Просо |
Сырки творожные детские | 315,00 | 9,10 | 23,00 | 18,50 | Творожные сырки |
Шалфей | 315,00 | 10,63 | 12,75 | 60,73 | Шалфей |
Мед натуральный | 314,00 | 0,80 | 0,00 | 80,30 | Мед |
Горох лущеный | 314,00 | 23,00 | 1,60 | 50,80 | Горох |
Фундук | 314,00 | 16,10 | 66,90 | 9,90 | Фундук |
Лавровый лист | 313,00 | 7,61 | 8,36 | 48,67 | Лавровый лист |
Кардамон | 311,00 | 10,76 | 6,70 | 40,47 | Кардамон |
Просо | 311,00 | 11,20 | 3,90 | 56,60 | Просо |
Пастила | 310,00 | 0,50 | 0,00 | 80,40 | Пастила |
Шафран | 310,00 | 11,43 | 5,85 | 65,37 | Шафран |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- следующая ›
- последняя »
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями:
Комментарии
Пока комментариев нет, вы можете быть первым.