Жиры - важные элементы питания человека. Достаточное их количество жизненно необходимо для прохождения нормальных процессов в организме. Таблица жиров в продуктах поможет вам оптимально подобрать вкусные и полезные компоненты питания.
| Жиры на 100 г продукта питания | Жиров | Белок | Углеводов | Калорийность | Продукт |
|---|---|---|---|---|---|
| Масло подсолнечное рафинированное | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 899,00 | Подсолнечное масло |
| Масло подсолнечное, кукурузное, хлопковое, рафинированное | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 899,00 | Кукурузное масло |
| Жир свиной топленый | 99,70 | 0,00 | 0,00 | 897,00 | Животные жиры в организме человека |
| Жиры кулинарные | 99,70 | 0,00 | 0,00 | 897,00 | Животные жиры в организме человека |
| Масло коровье топленое | 98,00 | 0,30 | 0,60 | 887,00 | Сливочное масло |
| Маргарин сливочный | 82,90 | 0,30 | 1,00 | 743,00 | Сливочное масло |
| Масло сливочное несоленое | 82,50 | 0,50 | 0,80 | 748,00 | Сливочное масло |
| Масло сливочное любительское | 78,90 | 0,70 | 1,00 | 709,00 | Сливочное масло |
| Макадамия | 75,77 | 7,91 | 13,82 | 718,00 | Макадамия |
| Масло сливочное крестьянское | 72,50 | 0,80 | 1,30 | 661,00 | Сливочное масло |
| Пекан | 71,97 | 9,17 | 13,86 | 691,00 | Пекан |
| Майонез «Провансаль» | 67,00 | 2,80 | 2,60 | 627,00 | Майонез |
| Бразильский орех | 66,90 | 14,30 | 7,80 | 703,00 | Бразильский орех |
| Фундук | 66,90 | 16,10 | 9,90 | 314,00 | Фундук |
| Печень трески (консервы) | 65,70 | 4,20 | 1,20 | 613,00 | Печень трески |
| Мякоть кокоса сушеная | 64,53 | 6,88 | 7,35 | 660,00 | Кокосовый орех |
| Масло сливочное бутербродное | 61,50 | 2,50 | 1,70 | 556,00 | Сливочное масло |
| Грецкий орех | 60,80 | 16,20 | 11,10 | 656,00 | Грецкий орех |
| Кедровый орех | 60,00 | 23,70 | 20,50 | 674,00 | Кедровые орехи |
| Миндаль | 57,70 | 18,60 | 13,60 | 649,00 | Миндаль |
| Кешью | 53,60 | 25,20 | 12,60 | 633,00 | Кешью |
| Ядро арахиса (сушеное) | 50,20 | 29,20 | 10,80 | 611,00 | Арахис |
| Мускатный орех | 50,00 | 20,00 | 7,00 | 556,30 | Мускатный орех |
| Свинина жирная | 49,30 | 11,70 | 0,00 | 491,00 | Свинина |
| Кунжут (семена) | 48,70 | 19,40 | 12,20 | 605,00 | Кунжут |
| Фисташки | 45,39 | 20,27 | 27,51 | 556,00 | Фисташки |
| Арахис (семена) | 45,20 | 26,30 | 9,90 | 551,00 | Арахис |
| Колбаса сырокопченая московская | 41,50 | 24,80 | 0,00 | 534,00 | Колбаса копченая |
| Гуси I категории | 39,00 | 15,20 | 0,00 | 412,00 | Гусиное мясо |
| Утки I категории | 38,00 | 15,80 | 0,00 | 405,00 | Утиное мясо |
| Яичный порошок | 37,30 | 46,00 | 4,50 | 542,00 | Яйцо куриное |
| Шоколад молочный | 35,70 | 6,90 | 52,40 | 550,00 | Шоколад |
| Кокосовое масло (полученное из отжатой мякоти кокоса), сырое | 34,68 | 3,63 | 4,45 | 330,00 | Кокосовый орех |
| Колбаса полукопченая украинская | 34,40 | 16,50 | 0,00 | 376,00 | Колбаса копченая |
| Мякоть кокоса сырая | 33,49 | 3,33 | 6,23 | 354,00 | Кокосовый орех |
| Свинина мясная | 33,30 | 14,30 | 0,00 | 357,00 | Свинина |
| Шпроты в масле (консервы) | 32,40 | 17,40 | 0,40 | 363,00 | Шпроты |
| Сардельки свиные | 31,60 | 10,10 | 1,90 | 332,00 | |
| Сыр советский | 31,20 | 24,70 | 0,00 | 389,00 | |
| Горчица (семена) | 30,80 | 25,80 | 5,50 | 461,00 | Горчица |
| Угорь | 30,50 | 14,50 | 0,00 | 333,00 | Угорь |
| Вафли с жиросодержащей начинкой | 30,20 | 3,40 | 64,70 | 539,00 | Кондитерские изделия: польза и вред сладостей |
| Сыр российский | 29,00 | 23,00 | 0,00 | 360,00 | |
| Колбаса вареная любительская | 28,00 | 12,20 | 0,00 | 301,00 | Вареная колбаса |
| Ставрида в масле (консервы) | 27,40 | 15,60 | 0,00 | 309,00 | |
| Сыр голландский брусковый | 26,80 | 26,00 | 0,00 | 352,00 | |
| Сыр пошехонский | 26,50 | 26,00 | 0,00 | 350,00 | Пошехонский сыр |
| Сыр костромской | 26,30 | 25,20 | 0,00 | 345,00 | |
| Брынза из овечьего молока | 25,50 | 14,60 | 0,00 | 298,00 | Рассольные сыры |
| Молоко сухое цельное | 25,00 | 26,00 | 37,50 | 476,00 | Сухое молоко |
| Пирожное белко-сбивное | 24,30 | 2,80 | 62,60 | 468,00 | |
| Сосиски молочные | 23,90 | 11,00 | 1,60 | 266,00 | Сосиски |
| Кокосовое молоко (полученное из отжатых мякоти и млечного сока), сырое | 23,84 | 2,29 | 3,34 | 230,00 | Кокосовый орех |
| Сайра в масле (консервы) | 23,30 | 18,30 | 0,00 | 283,00 | Сайра |
| Сырки творожные детские | 23,00 | 9,10 | 18,50 | 315,00 | Творожные сырки |
| Маслины (мякоть) | 23,00 | 1,60 | 0,00 | Маслины | |
| Колбаса вареная молочная | 22,80 | 11,70 | 0,00 | 252,00 | Вареная колбаса |
| Колбаса вареная диабетическая | 22,80 | 12,10 | 0,00 | 254,00 | Вареная колбаса |
| Сдобные медовые пончики | 22,70 | 6,14 | 47,93 | 421,00 | Мед |
| Плавленный сыр советский | 22,50 | 23,00 | 0,00 | 302,00 | Плавленый сыр |
| Индейки I категории | 22,00 | 19,50 | 0,00 | 276,00 | Индейка |
| Колбаса вареная отдельная | 21,00 | 11,00 | 1,80 | 240,00 | Вареная колбаса |
| Гвоздика молотая | 20,07 | 5,98 | 27,01 | 323,00 | Гвоздика |
| Сметана 20% жирности | 20,00 | 2,80 | 3,20 | 206,00 | Сметана |
| Сардины атлантические в масле (консервы) | 19,70 | 17,90 | 0,00 | 249,00 | Сардина |
| Куры I категории | 18,40 | 18,20 | 0,70 | 241,00 | Куриное мясо |
| Сардельки говяжьи | 18,40 | 11,40 | 1,50 | 215,00 | |
| Мойва осенняя | 18,10 | 13,60 | 0,00 | 217,00 | Мойва |
| Творог жирный | 18,00 | 14,00 | 2,80 | 232,00 | Творог |
| Кориандр семена | 17,77 | 12,37 | 54,99 | 298,00 | Кориандр (кинза) |
| Какао-порошок | 17,50 | 24,20 | 27,90 | 380,00 | Какао - напиток здоровья |
| Перепелки 1 категории | 17,30 | 18,20 | 0,40 | 230,00 | Перепелиное мясо |
| Соя | 17,30 | 34,90 | 9,20 | 332,00 | Соя |
| Говядина тушеная (консервы) | 17,00 | 16,80 | 0,00 | 220,00 | Говядина |
| Баранина I категории | 16,30 | 15,60 | 0,00 | 209,00 | Баранина |
| Цыплята-бройлеры I категории | 16,10 | 18,70 | 0,50 | 183,00 | Куриное мясо |
| Конина I категории | 16,00 | 18,60 | 0,00 | 218,00 | Конина |
| Говядина I категории | 16,00 | 18,60 | 0,00 | 218,00 | Говядина |
| Анис | 15,90 | 17,60 | 50,02 | 337,00 | Анис обыкновенный |
| Оливки маринованные зеленые | 15,32 | 1,03 | 3,84 | 145,00 | Оливки |
| Розмарин сушеный | 15,22 | 4,88 | 64,06 | 331,00 | Розмарин |
| Сыр литовский | 15,00 | 29,00 | 0,00 | 258,00 | |
| Сельдь жирная | 15,00 | 14,00 | 0,00 | 191,00 | Сельдь |
| Фенхель семена | 14,87 | 15,80 | 52,29 | 345,00 | Фенхель |
| Авокадо | 14,70 | 2,00 | 8,50 | 160,00 | Авокадо |
| Тмин | 14,59 | 19,77 | 11,90 | 333,00 | Тмин |
| Сайра средняя | 14,10 | 19,50 | 0,00 | 205,00 | Сайра |
| Икра кеты зернистая | 13,80 | 31,60 | 0,00 | 251,00 | Красная икра |
| Плавленый сыр "Новый" 30% жирности | 13,50 | 24,00 | 0,00 | 226,00 | Плавленый сыр |
| Колбаса вареная диетическая | 13,50 | 12,10 | 0,00 | 170,00 | Вареная колбаса |
| Консервы овощные - икра из баклажан | 13,30 | 1,70 | 5,10 | 148,00 | Баклажан |
| Скумбрия атлантическая | 13,20 | 18,00 | 0,00 | 191,00 | Скумбрия |
| Яйца перепелиные | 13,10 | 11,90 | 0,60 | 168,00 | Перепелиные яйца |
| Шалфей | 12,75 | 10,63 | 60,73 | 315,00 | Шалфей |
| Балык осетровый холодного копчения | 12,50 | 20,40 | 0,00 | 194,00 | Осетр |
| Кукурузный хлеб | 12,20 | 7,00 | 69,50 | 418,00 | Кукурузный хлеб |
| Язык говяжий | 12,10 | 16,00 | 0,00 | 173,00 | Говяжий язык |
| Печенье сахарное | 11,80 | 7,50 | 74,40 | 436,00 | Печенье |
| Колбаса вареная говяжья | 11,70 | 15,00 | 0,00 | 165,00 | Вареная колбаса |
| Яйца куриные | 11,50 | 12,50 | 0,70 | 157,00 | Яйцо куриное |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- следующая ›
- последняя »
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями:

Комментарии
Пока комментариев нет, вы можете быть первым.