Углеводы - важные элементы питания человека. Достаточное их количество жизненно необходимо для прохождения нормальных процессов в организме. Таблица углеводов в продуктах поможет вам оптимально подобрать вкусные и полезные компоненты питания.
Углеводы на 100 г продукта питания | Углеводов | Белок | Жиров | Калорийность | Продукт |
---|---|---|---|---|---|
Сахар-песок | 99,80 | 0,00 | 0,00 | 379,00 | Польза и вред сахара |
Карамель леденцовая | 95,70 | 0,00 | 0,10 | 370,00 | Виды конфет и их влияние на здоровье |
Карамель с фруктовой начинкой | 92,10 | 0,00 | 0,10 | 357,00 | Виды конфет и их влияние на здоровье |
Бобовая лапша (фунчоза) | 84,00 | 0,70 | 0,50 | 320,00 | Бобовая лапша (фунчоза) |
Конфеты помадные | 83,60 | 2,20 | 4,60 | 369,00 | Виды конфет и их влияние на здоровье |
Конфеты молочные | 82,30 | 2,70 | 4,30 | 364,00 | Виды конфет и их влияние на здоровье |
Пастила | 80,40 | 0,50 | 0,00 | 310,00 | Пастила |
Мед натуральный | 80,30 | 0,80 | 0,00 | 314,00 | Мед |
Вафли с фруктовой начинкой | 80,10 | 3,20 | 2,80 | 350,00 | Кондитерские изделия: польза и вред сладостей |
Каштан китайский, сушеный | 79,76 | 6,82 | 1,81 | 363,00 | Каштан |
Крахмал картофельный | 79,60 | 0,10 | 0,00 | 327,00 | Крахмал |
Кофе растворимый с цикорием порошок | 78,90 | 9,30 | 0,20 | 355,00 | Кофе (натуральный) |
Зефир | 78,30 | 0,80 | 0,00 | 304,00 | Зефир |
Пряники заварные | 77,70 | 4,80 | 2,80 | 350,00 | Пряники |
Мармелад фруктовый | 76,00 | 0,40 | 0,00 | 293,00 | Мармелад |
Булгур сухой | 76,00 | 12,30 | 1,50 | 342,00 | Булгур |
Печенье затяжное | 75,60 | 8,30 | 8,80 | 418,00 | Печенье |
Финики | 74,97 | 1,81 | 0,15 | 277,00 | Финики |
Печенье сахарное | 74,40 | 7,50 | 11,80 | 436,00 | Печенье |
Варенье из сливы | 73,20 | 0,40 | 0,00 | 281,00 | Виды варенья: фрукты, которые круглый год рядом |
Крупа кукурузная | 71,60 | 8,30 | 1,20 | 337,00 | Кукурузный хлеб |
Крупа рисовая | 71,40 | 7,00 | 1,00 | 330,00 | Рис |
Гречневая лапша | 71,00 | 15,00 | 1,00 | 350,00 | |
Варенье из клубники | 70,90 | 0,30 | 0,00 | 271,00 | Виды варенья: фрукты, которые круглый год рядом |
Макаронные изделия высшего сорта | 69,70 | 10,40 | 1,10 | 337,00 | |
Кукурузный хлеб | 69,50 | 7,00 | 12,20 | 418,00 | Кукурузный хлеб |
Мука пшеничная высшего сорта | 68,90 | 10,30 | 1,10 | 334,00 | Пшеничная мука |
Джем из абрикосов | 68,80 | 0,50 | 0,00 | 265,00 | Виды варенья: фрукты, которые круглый год рядом |
Крупа манная | 67,70 | 10,30 | 1,00 | 328,00 | Манная крупа |
Мука пшеничная 1-го сорта | 67,60 | 10,60 | 1,30 | 331,00 | Пшеничная мука |
Крупа пшено | 66,50 | 11,50 | 3,30 | 348,00 | Просо |
Крупа перловая | 66,50 | 9,30 | 1,10 | 320,00 | Ячменная крупа: виды и полезные свойства |
Крупа ячневая | 66,30 | 10,00 | 1,30 | 324,00 | Ячменная крупа: виды и полезные свойства |
Сухари сливочные | 66,00 | 8,50 | 10,80 | 398,00 | |
Изюм | 66,00 | 1,80 | 0,00 | 262,00 | Виноград |
Крупа гречневая продел | 65,90 | 9,50 | 2,30 | 329,00 | Гречиха |
Шафран | 65,37 | 11,43 | 5,85 | 310,00 | Шафран |
Повидло яблочное | 65,30 | 0,40 | 0,00 | 250,00 | Яблоко |
Вафли с жиросодержащей начинкой | 64,70 | 3,40 | 30,20 | 539,00 | Кондитерские изделия: польза и вред сладостей |
Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой | 64,20 | 4,70 | 9,30 | 351,00 | |
Розмарин сушеный | 64,06 | 4,88 | 15,22 | 331,00 | Розмарин |
Чабрец сушеный | 63,94 | 9,11 | 7,43 | 276,00 | Чабрец (тимьян) |
Мука пшеничная 2-го сорта | 63,70 | 11,70 | 1,80 | 324,00 | Пшеничная мука |
Крупа пшеничная | 63,10 | 11,50 | 1,30 | 316,00 | Просо |
Пирожное белко-сбивное | 62,60 | 2,80 | 24,30 | 468,00 | |
Крупа гречневая ядрица | 62,10 | 12,60 | 3,30 | 335,00 | Гречиха |
Шалфей | 60,73 | 10,63 | 12,75 | 315,00 | Шалфей |
Майоран | 60,60 | 12,70 | 7,00 | 271,00 | Майоран |
Кукуруза | 58,50 | 10,30 | 4,90 | 325,00 | Кукуруза |
Чернослив | 58,40 | 2,30 | 0,00 | 242,00 | Чернослив |
Имбирь молотый | 58,29 | 9,12 | 5,95 | 347,00 | Имбирь |
Просо | 56,60 | 11,20 | 3,90 | 311,00 | Просо |
Рис | 56,10 | 7,50 | 2,60 | 283,00 | Рис |
Молоко сгущенное с сахаром | 56,00 | 7,20 | 8,50 | 320,00 | Сгущенное молоко |
Лаваш пшеничный | 55,70 | 9,10 | 1,20 | 275,00 | Лаваш армянский |
Рожь | 55,50 | 9,90 | 2,20 | 287,00 | Рожь |
Пшеница твердая | 55,30 | 13,00 | 2,50 | 301,00 | Пшеница |
Пшеница мягкая озимая | 55,20 | 11,20 | 2,10 | 290,00 | Пшеница |
Курага | 55,00 | 5,20 | 0,00 | 234,00 | Курага |
Лаваш цельнозерновой | 55,00 | 9,80 | 2,60 | 226,00 | Лаваш армянский |
Кориандр семена | 54,99 | 12,37 | 17,77 | 298,00 | Кориандр (кинза) |
Пшеница мягкая яровая | 53,90 | 12,50 | 2,30 | 291,00 | Пшеница |
Сдоба обыкновенная | 53,70 | 8,00 | 5,30 | 299,00 | Чем полезна выпечка из сдобного теста? |
Шоколад молочный | 52,40 | 6,90 | 35,70 | 550,00 | Шоколад |
Фенхель семена | 52,29 | 15,80 | 14,87 | 345,00 | Фенхель |
Кориандр листья сушеные | 52,10 | 21,93 | 4,78 | 279,00 | Кориандр (кинза) |
Мята сушеная | 52,04 | 19,93 | 6,03 | 285,00 | Мята |
Горох лущеный | 50,80 | 23,00 | 1,60 | 314,00 | Горох |
Булки городские | 50,50 | 7,80 | 2,50 | 261,00 | Чем полезна выпечка из сдобного теста? |
Овсяные хлопья (геркулес) | 50,10 | 11,00 | 6,20 | 305,00 | Овсяная крупа |
Анис | 50,02 | 17,60 | 15,90 | 337,00 | Анис обыкновенный |
Батон нарезной | 49,80 | 7,70 | 3,00 | 262,00 | Белый хлеб |
Крупа овсяная | 49,70 | 11,00 | 6,10 | 303,00 | Овсяная крупа |
Пшеничный хлеб | 49,46 | 10,37 | 3,44 | 270,00 | Белый хлеб |
Ячмень | 49,40 | 10,30 | 2,40 | 264,00 | Ячмень |
Лавровый лист | 48,67 | 7,61 | 8,36 | 313,00 | Лавровый лист |
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 48,60 | 7,60 | 0,80 | 238,00 | Белый хлеб |
Ржаной хлеб | 48,30 | 8,50 | 3,30 | 259,00 | Ржаной хлеб |
Хлеб пшеничный из муки 1-го сорта | 48,10 | 7,90 | 1,00 | 239,00 | Белый хлеб |
Сдобные медовые пончики | 47,93 | 6,14 | 22,70 | 421,00 | Мед |
Фасоль | 46,60 | 21,00 | 2,00 | 292,00 | Фасоль |
Нут | 46,40 | 20,10 | 4,30 | 309,00 | Нут |
Маш | 46,20 | 23,50 | 2,00 | 300,00 | Маш |
Хлеб ржаной из сеяной муки | 46,00 | 4,90 | 1,00 | 220,00 | Ржаной хлеб |
Каштан европейский чищеный, сырой | 44,17 | 1,63 | 1,25 | 196,00 | Каштан |
Куркума | 43,83 | 7,83 | 9,88 | 354,00 | Куркума |
Чечевица | 42,70 | 24,00 | 1,50 | 284,00 | Чечевица |
Хлеб столовый из ржано-пшеничной муки | 42,40 | 6,90 | 1,20 | 214,00 | Ржаной хлеб |
Кардамон | 40,47 | 10,76 | 6,70 | 311,00 | Кардамон |
Перец черный | 38,31 | 10,95 | 3,26 | 255,00 | Перец черный |
Овес | 37,60 | 10,00 | 6,20 | 250,00 | Овес |
Молоко сухое цельное | 37,50 | 26,00 | 25,00 | 476,00 | Сухое молоко |
Кукурузный хлеб бездрожжевой | 37,14 | 5,48 | 5,38 | 219,00 | Кукурузный хлеб |
Кипрей | 31,68 | 4,60 | 1,80 | 150,00 | Кипрей узколистный |
Какао-порошок | 27,90 | 24,20 | 17,50 | 380,00 | Какао - напиток здоровья |
Фисташки | 27,51 | 20,27 | 45,39 | 556,00 | Фисташки |
Корица | 27,49 | 3,99 | 1,24 | 247,00 | Корица |
Гвоздика молотая | 27,01 | 5,98 | 20,07 | 323,00 | Гвоздика |
Лемонграсс | 25,31 | 1,82 | 0,49 | 99,00 | Лемонграсс (лимонное сорго) |
Чабрец свежий | 24,45 | 5,56 | 1,68 | 101,00 | Чабрец (тимьян) |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- следующая ›
- последняя »
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями:
Комментарии
Пока комментариев нет, вы можете быть первым.