Углеводы - важные элементы питания человека. Достаточное их количество жизненно необходимо для прохождения нормальных процессов в организме. Таблица углеводов в продуктах поможет вам оптимально подобрать вкусные и полезные компоненты питания.
| Углеводы на 100 г продукта питания | Углеводов | Белок | Жиров | Калорийность | Продукт |
|---|---|---|---|---|---|
| Базилик | 1,05 | 3,15 | 0,64 | 23,00 | Базилик |
| Масло сливочное любительское | 1,00 | 0,70 | 78,90 | 709,00 | Сливочное масло |
| Маргарин сливочный | 1,00 | 0,30 | 82,90 | 743,00 | Сливочное масло |
| Креветки | 0,91 | 13,61 | 1,01 | 71,00 | Креветки |
| Масло сливочное несоленое | 0,80 | 0,50 | 82,50 | 748,00 | Сливочное масло |
| Куры I категории | 0,70 | 18,20 | 18,40 | 241,00 | Куриное мясо |
| Яйца куриные | 0,70 | 12,50 | 11,50 | 157,00 | Яйцо куриное |
| Меланж | 0,70 | 12,70 | 11,50 | 157,00 | Меланж яичный |
| Масло коровье топленое | 0,60 | 0,30 | 98,00 | 887,00 | Сливочное масло |
| Куры II категории | 0,60 | 21,20 | 8,20 | 161,00 | Куриное мясо |
| Яйца перепелиные | 0,60 | 11,90 | 13,10 | 168,00 | Перепелиные яйца |
| Маслята свежие | 0,50 | 2,40 | 0,70 | 9,00 | Маслята |
| Опята свежие | 0,50 | 2,20 | 1,20 | 17,00 | Опята |
| Цыплята-бройлеры I категории | 0,50 | 18,70 | 16,10 | 183,00 | Куриное мясо |
| Рыжики | 0,50 | 1,90 | 0,80 | 17,00 | Рыжики |
| Цыплята-бройлеры II категории | 0,50 | 19,70 | 11,20 | 127,00 | Куриное мясо |
| Грузди свежие | 0,50 | 1,80 | 0,80 | 16,00 | Грузди |
| Перепелки 1 категории | 0,40 | 18,20 | 17,30 | 230,00 | Перепелиное мясо |
| Шпроты в масле (консервы) | 0,40 | 17,40 | 32,40 | 363,00 | Шпроты |
| Сморчки | 0,20 | 2,90 | 0,40 | 16,00 | Сморчок |
| Шампиньоны | 0,10 | 4,30 | 1,00 | 27,00 | Шампиньоны |
| Макрурус | 0,10 | 13,30 | 1,60 | 68,00 | Макрурус |
| Палтус сырой | 0,00 | 18,56 | 1,33 | 91,00 | Палтус |
| Окунь речной | 0,00 | 18,50 | 0,90 | 82,00 | Окунь |
| Сыр российский | 0,00 | 23,00 | 29,00 | 360,00 | |
| Кета соленая | 0,00 | 24,30 | 9,60 | 184,00 | Кета |
| Свинина мясная | 0,00 | 14,30 | 33,30 | 357,00 | Свинина |
| Колбаса полукопченая украинская | 0,00 | 16,50 | 34,40 | 376,00 | Колбаса копченая |
| Кефаль | 0,00 | 19,35 | 3,79 | 117,00 | Кефаль |
| Осетр | 0,00 | 16,40 | 10,90 | 164,00 | Осетр |
| Сыр литовский | 0,00 | 29,00 | 15,00 | 258,00 | |
| Сельдь среднесоленая | 0,00 | 17,00 | 8,50 | 145,00 | Сельдь |
| Свинина жирная | 0,00 | 11,70 | 49,30 | 491,00 | Свинина |
| Колбаса сырокопченая московская | 0,00 | 24,80 | 41,50 | 534,00 | Колбаса копченая |
| Акула | 0,00 | 20,98 | 4,51 | 130,00 | Акулье мясо |
| Черемуха | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Черемуха |
| Горбуша | 0,00 | 21,00 | 7,00 | 147,00 | Горбуша |
| Путассу | 0,00 | 18,50 | 0,90 | 82,00 | Путассу |
| Сыр пошехонский | 0,00 | 26,00 | 26,50 | 350,00 | Пошехонский сыр |
| Скумбрия холодного копчения | 0,00 | 23,40 | 6,40 | 150,00 | Скумбрия |
| Конина I категории | 0,00 | 18,60 | 16,00 | 218,00 | Конина |
| Говядина тушеная (консервы) | 0,00 | 16,80 | 17,00 | 220,00 | Говядина |
| Корюшка | 0,00 | 22,60 | 3,10 | 124,00 | Корюшка |
| Линь жаренный | 0,00 | 20,60 | 0,60 | 89,50 | Линь |
| Судак | 0,00 | 18,40 | 1,10 | 84,00 | Судак |
| Сазан азовский | 0,00 | 18,40 | 5,30 | 121,00 | Карп |
| Ирга | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 45,00 | Ирга |
| Сыр прибалтийский | 0,00 | 30,00 | 9,00 | 209,00 | |
| Балык осетровый холодного копчения | 0,00 | 20,40 | 12,50 | 194,00 | Осетр |
| Телятина I категории | 0,00 | 19,70 | 2,00 | 97,00 | Телятина |
| Тилапия | 0,00 | 26,15 | 2,65 | 128,00 | Тилапия |
| Жир свиной топленый | 0,00 | 0,00 | 99,70 | 897,00 | Животные жиры в организме человека |
| Треска | 0,00 | 16,00 | 0,60 | 69,00 | Треска |
| Сайра средняя | 0,00 | 19,50 | 14,10 | 205,00 | Сайра |
| Сыр костромской | 0,00 | 25,20 | 26,30 | 345,00 | |
| Икра кеты зернистая | 0,00 | 31,60 | 13,80 | 251,00 | Красная икра |
| Печень говяжья | 0,00 | 17,90 | 3,70 | 105,00 | Говяжья печень |
| Лягушачьи ножки | 0,00 | 16,40 | 0,30 | 73,00 | |
| Жерех | 0,00 | 18,80 | 2,60 | 99,00 | Жерех |
| Сардина океаническая | 0,00 | 19,00 | 10,00 | 166,00 | Сардина |
| Сыр советский | 0,00 | 24,70 | 31,20 | 389,00 | |
| Икра осетровая | 0,00 | 28,90 | 10,70 | 203,00 | Черная икра |
| Почки говяжьи | 0,00 | 15,20 | 2,80 | 86,00 | Говяжьи почки |
| Улитки | 0,00 | 16,10 | 1,40 | 90,00 | Улитки |
| Жиры кулинарные | 0,00 | 0,00 | 99,70 | 897,00 | Животные жиры в организме человека |
| Камбала дальневосточная | 0,00 | 15,70 | 3,00 | 90,00 | Камбала |
| Сельдь жирная | 0,00 | 14,00 | 15,00 | 191,00 | Сельдь |
| Брынза из овечьего молока | 0,00 | 14,60 | 25,50 | 298,00 | Рассольные сыры |
| Икра минтая | 0,00 | 28,40 | 1,90 | 131,00 | Минтай |
| Язык говяжий | 0,00 | 16,00 | 12,10 | 173,00 | Говяжий язык |
| Индейки I категории | 0,00 | 19,50 | 22,00 | 276,00 | Индейка |
| Масло подсолнечное рафинированное | 0,00 | 0,00 | 99,90 | 899,00 | Подсолнечное масло |
| Карась | 0,00 | 17,70 | 1,80 | 87,00 | Карась |
| Сельдь нежирная | 0,00 | 18,00 | 7,00 | 135,00 | Сельдь |
| Плавленный сыр советский | 0,00 | 23,00 | 22,50 | 302,00 | Плавленый сыр |
| Килька балтийская (пресервы) | 0,00 | 15,10 | 8,90 | 141,00 | Килька |
| Ерш | 0,00 | 17,50 | 2,00 | 88,00 | Ерш |
| Гуси I категории | 0,00 | 15,20 | 39,00 | 412,00 | Гусиное мясо |
| Карп | 0,00 | 16,00 | 5,30 | 112,00 | Карп |
| Скумбрия атлантическая | 0,00 | 18,00 | 13,20 | 191,00 | Скумбрия |
| Плавленый сыр "Новый" 30% жирности | 0,00 | 24,00 | 13,50 | 226,00 | Плавленый сыр |
| Горбуша натуральная (консервы) | 0,00 | 20,90 | 5,80 | 136,00 | Горбуша |
| Анчоусы сырые | 0,00 | 20,35 | 4,84 | 131,00 | Анчоусы |
| Лосось атлантический (семга) | 0,00 | 20,00 | 8,10 | 153,00 | Семга (лосось) |
| Утки I категории | 0,00 | 15,80 | 38,00 | 405,00 | Утиное мясо |
| Пикша приготовленная | 0,00 | 19,99 | 0,55 | 90,00 | Пикша |
| Лещ | 0,00 | 17,10 | 4,10 | 105,00 | Лещ |
| Ставрида | 0,00 | 18,50 | 4,50 | 114,00 | |
| Налим | 0,00 | 19,31 | 0,81 | 88,00 | Налим |
| Палтус приготовленный | 0,00 | 22,54 | 1,61 | 111,00 | Палтус |
| Хек серебристый | 0,00 | 16,60 | 2,20 | 86,00 | Хек |
| Омар северный | 0,00 | 16,50 | 0,80 | 77,00 | Омар (лобстер) |
| Сардины атлантические в масле (консервы) | 0,00 | 17,90 | 19,70 | 249,00 | Сардина |
| Зубатка атлантическая | 0,00 | 17,50 | 2,39 | 96,00 | Зубатка |
| Язь | 0,00 | 19,00 | 4,50 | 117,00 | Язь |
| Колбаса вареная говяжья | 0,00 | 15,00 | 11,70 | 165,00 | Вареная колбаса |
| Форель радужная, дикая, сырая | 0,00 | 20,48 | 3,46 | 119,00 | Форель |
| Кефаль приготовленная | 0,00 | 24,81 | 4,86 | 150,00 | Кефаль |
| Минтай | 0,00 | 15,90 | 0,90 | 72,00 | Минтай |
| Щука | 0,00 | 18,40 | 1,10 | 84,00 | Щука |
Страницы
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями:

Комментарии
Пока комментариев нет, вы можете быть первым.