Таблица углеводов в продуктах

Углеводы - важные элементы питания человека. Достаточное их количество жизненно необходимо для прохождения нормальных процессов в организме. Таблица углеводов в продуктах поможет вам оптимально подобрать вкусные и полезные компоненты питания.

Углеводы на 100 г продукта питания Углеводов Белок Жиров Калорийность Продукт
Компот из вишни 24,30 0,60 0,00 99,00 Вишня
Компот из слив 23,90 0,50 0,00 96,00 Слива
Маракуйя 23,38 2,20 0,70 97,00 Маракуйя
Компот из яблок 22,10 0,20 0,00 85,00 Яблоко
Черемуховая мука 21,80 7,60 118,40 Черемуховая мука
Орегано 21,63 11,00 10,25 306,00 Орегано
Шиповник сухой 21,50 3,40 0,00 110,00 Шиповник
Мороженое молочное 21,30 3,20 3,50 126,00 Мороженое
Банан 21,00 1,50 0,10 89,00 Банан
Кедровый орех 20,50 23,70 60,00 674,00 Кедровые орехи
Мороженное сливочное 19,80 3,30 10,00 179,00 Мороженое
Сырки творожные детские 18,50 9,10 23,00 315,00 Творожные сырки
Цикорий корни 17,51 1,40 0,20 72,00 Цикорий
Картофель 16,30 2,00 0,40 80,00 Картофель
Сок сливовый 16,10 0,30 0,00 66,00 Слива
Виноград 15,00 0,60 0,20 65,00 Виноград
Мята свежая 14,89 3,75 0,94 70,00 Мята
Манго 14,80 0,51 0,27 70,00 Манго
Киви 14,66 1,14 0,52 61,00 Киви
Сок гранатовый 14,50 0,30 0,00 64,00 Гранат
Гуайява 14,32 2,55 0,95 68,00 Гуава
Подберезовики сушеные 14,30 23,50 9,20 231,00 Подберезовик
Боярышник 14,00 0,00 0,00 52,50 Боярышник
Пекан 13,86 9,17 71,97 691,00 Пекан
Макадамия 13,82 7,91 75,77 718,00 Макадамия
Сок виноградный 13,80 0,30 0,00 54,00 Виноград
Сок абрикосовый 13,70 0,50 0,00 56,00 Абрикос
Миндаль 13,60 18,60 57,70 649,00 Миндаль
Батат (сладкий картофель) 13,30 2,00 0,00 61,00 Батат
Хурма 13,30 0,50 0,00 53,00 Хурма
Подосиновики сушеные 12,90 35,40 5,40 239,00 Подосиновик
Горошек зеленый 12,80 5,00 0,20 73,00 Горох
Топинамбур 12,80 2,10 0,10 61,00 Топинамбур
Ванильный экстракт 12,65 0,06 0,06 288,00 Ваниль
Кешью 12,60 25,20 53,60 633,00 Кешью
Кунжут (семена) 12,20 19,40 48,70 605,00 Кунжут
Шелковица (плоды) 12,00 0,70 0,00 52,00 Шелковица
Тмин 11,90 19,77 14,59 333,00 Тмин
Ананас 11,50 0,40 0,20 49,00 Ананас
Бузина 11,40 0,66 0,50 73,00 Бузина
Консервы овощные - перец, фаршированный овощами 11,30 1,70 6,60 109,00 Перец сладкий (болгарский)
Инжир 11,20 0,70 0,20 49,00 Инжир
Гранат 11,20 0,90 0,00 52,00 Гранат
Грецкий орех 11,10 16,20 60,80 656,00 Грецкий орех
Рябина черноплодная 10,90 1,50 0,10 52,00 Рябина
Ядро арахиса (сушеное) 10,80 29,20 50,20 611,00 Арахис
Фейхоа 10,63 1,24 0,78 49,00 Фейхоа
Черешня 10,60 1,10 0,40 50,00 Черешня
Нектарин 10,55 1,06 0,32 44,00 Нектарин
Пастернак (корень) 10,50 1,40 0,00 47,00 Пастернак
Вишня 10,30 0,80 0,50 52,00 Вишня
Шиповник свежий 10,00 1,60 0,00 51,00 Шиповник
Арахис (семена) 9,90 26,30 45,20 551,00 Арахис
Фундук 9,90 16,10 66,90 314,00 Фундук
Яблоки 9,80 0,40 0,40 45,00 Яблоко
Кизил 9,70 1,00 0,00 40,40 Кизил
Слива садовая 9,60 0,08 0,00 43,00 Слива
Груша 9,50 0,40 0,30 42,00 Груша
Персик 9,50 0,90 0,10 43,00 Персик
Молоко сгущенное стерилизованное 9,50 7,00 8,30 140,00 Сгущенное молоко
Соя 9,20 34,90 17,30 332,00 Соя
Лук репчатый 9,10 1,40 0,00 41,00 Лук
Крыжовник 9,10 0,70 0,20 43,00 Крыжовник
Сок яблочный 9,10 0,50 0,00 38,00 Яблоко
Дыня 9,10 0,60 0,00 38,00 Дыня
Свекла 9,10 1,50 0,10 42,00 Свекла
Свити 9,00 0,70 0,20 58,00 Свити
Абрикосы 9,00 0,90 0,10 41,00 Абрикос
Сок мандариновый 9,00 0,80 0,00 43,00 Мандарин
Брюссельская капуста сырая 8,95 3,38 0,30 43,00 Брюссельская капуста
Арбуз 8,80 0,70 0,20 38,00 Арбуз
Помело 8,62 0,76 0,04 38,00 Помело
Бобы 8,50 6,00 0,10 60,00 Бобы
Консервы овощные - икра из кабачков 8,50 2,00 9,00 122,00 Кабачок
Йогурт 1,5% жирности, сладкий 8,50 5,00 1,50 70,00 Виды молочных продуктов
Авокадо 8,50 2,00 14,70 160,00 Авокадо
Малина 8,30 0,80 0,30 42,00 Малина
Мандарин 8,10 0,80 0,30 40,00 Мандарин
Апельсин 8,10 0,90 0,20 40,00 Апельсин
Папайя 8,01 0,61 0,14 39,00 Папайя
Смородина белая 8,00 0,30 0,00 38,00 Смородина
Петрушка (зелень) 8,00 3,70 0,40 49,00 Петрушка
Жимолость 8,00 0,00 0,00 30,00 Жимолость
Черника 8,00 1,10 0,60 44,00 Черника
Брусника 8,00 0,70 0,50 43,00 Брусника
Перец чили острый, зеленый, сырой 7,96 2,00 0,20 40,00 Кайенский перец (чили)
Барбарис 7,90 0,00 0,00 29,60 Барбарис
Айва 7,90 0,60 0,50 40,00 Айва
Бразильский орех 7,80 14,30 66,90 703,00 Бразильский орех
Лайм 7,74 0,70 0,20 30,00 Лайм
Хрен 7,60 2,50 0,40 44,00 Хрен
Брюква 7,40 1,20 0,10 34,00 Брюква
Мякоть кокоса сушеная 7,35 6,88 64,53 660,00 Кокосовый орех
Смородина красная 7,30 0,60 0,20 39,00 Смородина (красная)
Смородина черная 7,30 1,00 0,20 38,00 Смородина (черная)
Фенхель свежий 7,30 1,24 0,20 31,00 Фенхель
Морковь красная 7,20 1,30 0,10 30,00 Морковь
Брюссельская капуста вареная 7,10 2,55 0,50 36,00 Брюссельская капуста
Калина 7,00 0,00 0,00 26,30 Калина
Мускатный орех 7,00 20,00 50,00 556,30 Мускатный орех

Страницы

Оцените статью: 
Средняя: 3.1 (119 оценок)
Поделитесь с друзьями:

Комментарии

Пока комментариев нет, вы можете быть первым.