Таблица калорийности продуктов

Калорийность определяется наличием в составе важных элементов - белков, жиров и углеводов. От их соотношения зависит энергетическая ценность того или иного продукта. Таблица калорийности продуктов питания поможет вам контролировать свою диету.

Калорийность на 100 г продукта питания Калорийность Белок Жиров Углеводов Продукт
Облепиха 52,00 0,90 2,50 5,00 Облепиха
Рябина черноплодная 52,00 1,50 0,10 10,90 Рябина
Шелковица (плоды) 52,00 0,70 0,00 12,00 Шелковица
Вишня 52,00 0,80 0,50 10,30 Вишня
Гранат 52,00 0,90 0,00 11,20 Гранат
Шиповник свежий 51,00 1,60 0,00 10,00 Шиповник
Молоко коровье белковое 51,00 4,30 1,00 6,40 Коровье молоко
Черешня 50,00 1,10 0,40 10,60 Черешня
Мидии 50,00 9,10 1,50 0,00 Мидии
Фейхоа 49,00 1,24 0,78 10,63 Фейхоа
Инжир 49,00 0,70 0,20 11,20 Инжир
Петрушка (зелень) 49,00 3,70 0,40 8,00 Петрушка
Кефир таллинский 49,00 4,30 1,00 5,30 Кефир
Ананас 49,00 0,40 0,20 11,50 Ананас
Кумыс из кобыльего молока 48,00 2,05 1,90 5,00 Кумыс
Пастернак (корень) 47,00 1,40 0,00 10,50 Пастернак
Артишок 47,00 3,30 1,50 5,10 Артишок
Чеснок 46,00 6,50 0,00 5,20 Чеснок
Ирга 45,00 12,00 0,00 0,00 Ирга
Молодые листья одуванчика, сырые 45,00 2,70 0,70 5,70 Одуванчик
Яблоки 45,00 0,40 0,40 9,80 Яблоко
Нектарин 44,00 1,06 0,32 10,55 Нектарин
Черника 44,00 1,10 0,60 8,00 Черника
Хрен 44,00 2,50 0,40 7,60 Хрен
Крыжовник 43,00 0,70 0,20 9,10 Крыжовник
Персик 43,00 0,90 0,10 9,50 Персик
Вешенка 43,00 3,31 0,41 3,80 Вешенки
Слива садовая 43,00 0,08 0,00 9,60 Слива
Брусника 43,00 0,70 0,50 8,00 Брусника
Брюссельская капуста сырая 43,00 3,38 0,30 8,95 Брюссельская капуста
Сок мандариновый 43,00 0,80 0,00 9,00 Мандарин
Груша 42,00 0,40 0,30 9,50 Груша
Малина 42,00 0,80 0,30 8,30 Малина
Свекла 42,00 1,50 0,10 9,10 Свекла
Лук репчатый 41,00 1,40 0,00 9,10 Лук
Абрикосы 41,00 0,90 0,10 9,00 Абрикос
Кизил 40,40 1,00 0,00 9,70 Кизил
Консервы овощные - горошек зеленый 40,00 3,10 0,20 6,50 Горох
Перец чили острый, зеленый, сырой 40,00 2,00 0,20 7,96 Кайенский перец (чили)
Мандарин 40,00 0,80 0,30 8,10 Мандарин
Айва 40,00 0,60 0,50 7,90 Айва
Апельсин 40,00 0,90 0,20 8,10 Апельсин
Смородина красная 39,00 0,60 0,20 7,30 Смородина (красная)
Папайя 39,00 0,61 0,14 8,01 Папайя
Сок яблочный 38,00 0,50 0,00 9,10 Яблоко
Смородина белая 38,00 0,30 0,00 8,00 Смородина
Смородина черная 38,00 1,00 0,20 7,30 Смородина (черная)
Арбуз 38,00 0,70 0,20 8,80 Арбуз
Дыня 38,00 0,60 0,00 9,10 Дыня
Помело 38,00 0,76 0,04 8,62 Помело
Брюссельская капуста вареная 36,00 2,55 0,50 7,10 Брюссельская капуста
Грейпфрут 35,00 0,90 0,20 6,50 Грейпфрут
Редька 35,00 1,90 0,20 6,50 Редька
Голубика 35,00 1,00 0,00 7,00 Голубика
Брюква 34,00 1,20 0,10 7,40 Брюква
Брокколи 34,00 2,82 0,37 6,64 Брокколи
Земляника 34,00 0,80 0,40 6,30 Земляника
Клубника 34,00 0,80 0,40 6,30 Клубника
Лимон 33,00 0,90 0,10 3,00 Лимон
Полынь 32,00 0,33 0,52 3,64 Полынь горькая
Сельдерей (корень) 32,00 1,30 0,30 6,10 Сельдерей
Ежевика 32,00 2,00 0,00 4,40 Ежевика
Физалис овощной, сырой 32,00 0,96 1,02 3,94 Физалис
Консервы овощные - свекла натуральная 31,00 1,20 0,00 6,90 Свекла
Фенхель свежий 31,00 1,24 0,20 7,30 Фенхель
Укроп 31,00 2,50 0,50 4,10 Укроп
Морковь красная 30,00 1,30 0,10 7,20 Морковь
Кефир нежирный 30,00 3,00 0,05 3,80 Кефир
Жимолость 30,00 0,00 0,00 8,00 Жимолость
Лайм 30,00 0,70 0,20 7,74 Лайм
Капуста цветная 30,00 2,50 0,30 4,50 Капуста цветная
Барбарис 29,60 0,00 0,00 7,90 Барбарис
Кольраби вареная 29,00 1,80 0,11 6,69 Кольраби
Морошка 28,00 0,80 0,00 6,00 Морошка
Кольраби сырая 27,00 1,70 0,10 6,20 Кольраби
Репа 27,00 1,50 0,00 5,30 Репа
Шампиньоны 27,00 4,30 1,00 0,10 Шампиньоны
Капуста белокочанная 27,00 1,80 0,10 4,70 Капуста
Алыча 27,00 0,20 0,00 6,40 Алыча
Калина 26,30 0,00 0,00 7,00 Калина
Перец зеленый сладкий 26,00 1,30 0,00 5,30 Перец сладкий (болгарский)
Клюква 26,00 0,50 0,00 3,80 Клюква
Руккола 25,00 2,58 0,66 3,65 Руккола
Тыква 25,00 1,00 0,10 4,20 Тыква
Эстрагон 24,80 1,50 0,00 5,00 Эстрагон
Крапива ранняя 24,80 1,50 0,00 5,00 Крапива двудомная
Трюфель 24,00 3,00 0,50 2,00 Трюфель
Баклажаны 24,00 1,20 0,10 5,10 Баклажан
Каперсы консервированные 23,00 2,36 0,86 4,89 Каперсы
Кориандр сырой листья (кинза) 23,00 2,13 0,52 3,67 Кориандр (кинза)
Базилик 23,00 3,15 0,64 1,05 Базилик
Кабачки 23,00 0,60 0,30 4,90 Кабачок
Томаты грунтовые 23,00 1,10 0,20 3,80 Томат
Люцерна семена проросшие 23,00 3,99 0,69 2,10 Люцерна
Подберезовики свежие 23,00 2,30 0,90 1,40 Подберезовик
Грибы белые свежие 23,00 3,70 1,70 1,10 Белый гриб (боровик)
Цикорий сырой 23,00 1,70 0,30 4,70 Цикорий
Подосиновики свежие 22,00 3,30 0,50 1,20 Подосиновик
Шпинат 22,00 2,90 0,30 2,00 Шпинат
Спаржа 21,00 1,90 0,10 3,20 Спаржа

Страницы

Оцените статью: 
Средняя: 1.5 (2 оценок)
Поделитесь с друзьями:

Комментарии

Пока комментариев нет, вы можете быть первым.