Таблица белков в продуктах

Белок - важнейший элемент питания человека. Достаточное количество белка жизненно необходимо для прохождения нормальных процессов в организме: роста, развития и регуляции. Таблица белков в продуктах поможет вам оптимально подобрать вкусные и полезные компоненты питания.

Белки на 100 г продукта питания Белок Жиров Углеводов Калорийность Продукт
Омар северный 16,50 0,80 0,00 77,00 Омар (лобстер)
Осетр 16,40 10,90 0,00 164,00 Осетр
Лягушачьи ножки 16,40 0,30 0,00 73,00
Пикша сырая 16,32 0,45 0,00 74,00 Пикша
Грецкий орех 16,20 60,80 11,10 656,00 Грецкий орех
Улитки 16,10 1,40 0,00 90,00 Улитки
Фундук 16,10 66,90 9,90 314,00 Фундук
Треска 16,00 0,60 0,00 69,00 Треска
Язык говяжий 16,00 12,10 0,00 173,00 Говяжий язык
Карп 16,00 5,30 0,00 112,00 Карп
Минтай 15,90 0,90 0,00 72,00 Минтай
Фенхель семена 15,80 14,87 52,29 345,00 Фенхель
Утки I категории 15,80 38,00 0,00 405,00 Утиное мясо
Камбала дальневосточная 15,70 3,00 0,00 90,00 Камбала
Нототения 15,70 9,50 0,00 148,00 Нототения
Ставрида в масле (консервы) 15,60 27,40 0,00 309,00
Баранина I категории 15,60 16,30 0,00 209,00 Баранина
Почки говяжьи 15,20 2,80 0,00 86,00 Говяжьи почки
Гуси I категории 15,20 39,00 0,00 412,00 Гусиное мясо
Килька балтийская (пресервы) 15,10 8,90 0,00 141,00 Килька
Навага дальневосточная 15,10 0,90 0,00 91,00 Навага
Колбаса вареная говяжья 15,00 11,70 0,00 165,00 Вареная колбаса
Гречневая лапша 15,00 1,00 71,00 350,00
Осьминог 14,91 1,04 2,20 82,00 Осьминог
Брынза из овечьего молока 14,60 25,50 0,00 298,00 Рассольные сыры
Угорь 14,50 30,50 0,00 333,00 Угорь
Свинина мясная 14,30 33,30 0,00 357,00 Свинина
Бразильский орех 14,30 66,90 7,80 703,00 Бразильский орех
Творог жирный 14,00 18,00 2,80 232,00 Творог
Сельдь жирная 14,00 15,00 0,00 191,00 Сельдь
Креветки 13,61 1,01 0,91 71,00 Креветки
Мойва осенняя 13,60 18,10 0,00 217,00 Мойва
Паста "Океан" 13,60 4,20 0,00 92,00
Макрурус 13,30 1,60 0,10 68,00 Макрурус
Мойва весенняя 13,10 7,10 0,00 116,00 Мойва
Пшеница твердая 13,00 2,50 55,30 301,00 Пшеница
Майоран 12,70 7,00 60,60 271,00 Майоран
Меланж 12,70 11,50 0,70 157,00 Меланж яичный
Крупа гречневая ядрица 12,60 3,30 62,10 335,00 Гречиха
Пшеница мягкая яровая 12,50 2,30 53,90 291,00 Пшеница
Яйца куриные 12,50 11,50 0,70 157,00 Яйцо куриное
Кориандр семена 12,37 17,77 54,99 298,00 Кориандр (кинза)
Булгур сухой 12,30 1,50 76,00 342,00 Булгур
Колбаса вареная любительская 12,20 28,00 0,00 301,00 Вареная колбаса
Колбаса вареная диетическая 12,10 13,50 0,00 170,00 Вареная колбаса
Колбаса вареная диабетическая 12,10 22,80 0,00 254,00 Вареная колбаса
Ирга 12,00 0,00 0,00 45,00 Ирга
Яйца перепелиные 11,90 13,10 0,60 168,00 Перепелиные яйца
Мидии синие 11,90 2,24 3,69 86,00 Мидии
Свинина жирная 11,70 49,30 0,00 491,00 Свинина
Мука пшеничная 2-го сорта 11,70 1,80 63,70 324,00 Пшеничная мука
Колбаса вареная молочная 11,70 22,80 0,00 252,00 Вареная колбаса
Крупа пшено 11,50 3,30 66,50 348,00 Просо
Крупа пшеничная 11,50 1,30 63,10 316,00 Просо
Шафран 11,43 5,85 65,37 310,00 Шафран
Сардельки говяжьи 11,40 18,40 1,50 215,00
Просо 11,20 3,90 56,60 311,00 Просо
Пшеница мягкая озимая 11,20 2,10 55,20 290,00 Пшеница
Орегано 11,00 10,25 21,63 306,00 Орегано
Сосиски молочные 11,00 23,90 1,60 266,00 Сосиски
Крупа овсяная 11,00 6,10 49,70 303,00 Овсяная крупа
Овсяные хлопья (геркулес) 11,00 6,20 50,10 305,00 Овсяная крупа
Колбаса вареная отдельная 11,00 21,00 1,80 240,00 Вареная колбаса
Перец черный 10,95 3,26 38,31 255,00 Перец черный
Кардамон 10,76 6,70 40,47 311,00 Кардамон
Шалфей 10,63 12,75 60,73 315,00 Шалфей
Мука пшеничная 1-го сорта 10,60 1,30 67,60 331,00 Пшеничная мука
Макаронные изделия высшего сорта 10,40 1,10 69,70 337,00
Пшеничный хлеб 10,37 3,44 49,46 270,00 Белый хлеб
Крупа манная 10,30 1,00 67,70 328,00 Манная крупа
Ячмень 10,30 2,40 49,40 264,00 Ячмень
Кукуруза 10,30 4,90 58,50 325,00 Кукуруза
Мука пшеничная высшего сорта 10,30 1,10 68,90 334,00 Пшеничная мука
Сардельки свиные 10,10 31,60 1,90 332,00
Овес 10,00 6,20 37,60 250,00 Овес
Крупа ячневая 10,00 1,30 66,30 324,00 Ячменная крупа: виды и полезные свойства
Рожь 9,90 2,20 55,50 287,00 Рожь
Лаваш цельнозерновой 9,80 2,60 55,00 226,00 Лаваш армянский
Крупа гречневая продел 9,50 2,30 65,90 329,00 Гречиха
Устрицы тихоокеанские 9,45 2,30 4,95 81,00 Устрицы
Кофе растворимый с цикорием порошок 9,30 0,20 78,90 355,00 Кофе (натуральный)
Крупа перловая 9,30 1,10 66,50 320,00 Ячменная крупа: виды и полезные свойства
Пекан 9,17 71,97 13,86 691,00 Пекан
Имбирь молотый 9,12 5,95 58,29 347,00 Имбирь
Чабрец сушеный 9,11 7,43 63,94 276,00 Чабрец (тимьян)
Сырки творожные детские 9,10 23,00 18,50 315,00 Творожные сырки
Мидии 9,10 1,50 0,00 50,00 Мидии
Лаваш пшеничный 9,10 1,20 55,70 275,00 Лаваш армянский
Сухари сливочные 8,50 10,80 66,00 398,00
Ржаной хлеб 8,50 3,30 48,30 259,00 Ржаной хлеб
Печенье затяжное 8,30 8,80 75,60 418,00 Печенье
Крупа кукурузная 8,30 1,20 71,60 337,00 Кукурузный хлеб
Сдоба обыкновенная 8,00 5,30 53,70 299,00 Чем полезна выпечка из сдобного теста?
Макадамия 7,91 75,77 13,82 718,00 Макадамия
Хлеб пшеничный из муки 1-го сорта 7,90 1,00 48,10 239,00 Белый хлеб
Куркума 7,83 9,88 43,83 354,00 Куркума
Булки городские 7,80 2,50 50,50 261,00 Чем полезна выпечка из сдобного теста?
Батон нарезной 7,70 3,00 49,80 262,00 Белый хлеб
Лавровый лист 7,61 8,36 48,67 313,00 Лавровый лист
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта 7,60 0,80 48,60 238,00 Белый хлеб

Страницы

Оцените статью: 
Средняя: 3.7 (20 оценок)
Поделитесь с друзьями:

Комментарии

Пока комментариев нет, вы можете быть первым.