Таблица углеводов в продуктах

Углеводы - важные элементы питания человека. Достаточное их количество жизненно необходимо для прохождения нормальных процессов в организме. Таблица углеводов в продуктах поможет вам оптимально подобрать вкусные и полезные компоненты питания.

Углеводы на 100 г продукта питания Углеводов Белок Жиров Калорийность Продукт
Голубика 7,00 1,00 0,00 35,00 Голубика
Консервы овощные - свекла натуральная 6,90 1,20 0,00 31,00 Свекла
Кольраби вареная 6,69 1,80 0,11 29,00 Кольраби
Брокколи 6,64 2,82 0,37 34,00 Брокколи
Грейпфрут 6,50 0,90 0,20 35,00 Грейпфрут
Консервы овощные - горошек зеленый 6,50 3,10 0,20 40,00 Горох
Редька 6,50 1,90 0,20 35,00 Редька
Алыча 6,40 0,20 0,00 27,00 Алыча
Молоко коровье белковое 6,40 4,30 1,00 51,00 Коровье молоко
Земляника 6,30 0,80 0,40 34,00 Земляника
Клубника 6,30 0,80 0,40 34,00 Клубника
Мякоть кокоса сырая 6,23 3,33 33,49 354,00 Кокосовый орех
Кольраби сырая 6,20 1,70 0,10 27,00 Кольраби
Сельдерей (корень) 6,10 1,30 0,30 32,00 Сельдерей
Морошка 6,00 0,80 0,00 28,00 Морошка
Молодые листья одуванчика, сырые 5,70 2,70 0,70 45,00 Одуванчик
Горчица (семена) 5,50 25,80 30,80 461,00 Горчица
Перец зеленый сладкий 5,30 1,30 0,00 26,00 Перец сладкий (болгарский)
Кефир таллинский 5,30 4,30 1,00 49,00 Кефир
Репа 5,30 1,50 0,00 27,00 Репа
Чеснок 5,20 6,50 0,00 46,00 Чеснок
Консервы овощные - икра из баклажан 5,10 1,70 13,30 148,00 Баклажан
Баклажаны 5,10 1,20 0,10 24,00 Баклажан
Артишок 5,10 3,30 1,50 47,00 Артишок
Облепиха 5,00 0,90 2,50 52,00 Облепиха
Кумыс из кобыльего молока 5,00 2,05 1,90 48,00 Кумыс
Эстрагон 5,00 1,50 0,00 24,80 Эстрагон
Крапива ранняя 5,00 1,50 0,00 24,80 Крапива двудомная
Устрицы тихоокеанские 4,95 9,45 2,30 81,00 Устрицы
Кабачки 4,90 0,60 0,30 23,00 Кабачок
Каперсы консервированные 4,89 2,36 0,86 23,00 Каперсы
Капуста белокочанная 4,70 1,80 0,10 27,00 Капуста
Молоко коровье пастеризованное 3,2% 4,70 2,80 3,20 58,00 Коровье молоко
Молоко коровье топленое 4,70 3,00 6,00 84,00 Коровье молоко
Цикорий сырой 4,70 1,70 0,30 23,00 Цикорий
Молоко козье 4,50 3,00 4,20 66,70 Козье молоко
Яичный порошок 4,50 46,00 37,30 542,00 Яйцо куриное
Капуста цветная 4,50 2,50 0,30 30,00 Капуста цветная
Кокосовое масло (полученное из отжатой мякоти кокоса), сырое 4,45 3,63 34,68 330,00 Кокосовый орех
Ежевика 4,40 2,00 0,00 32,00 Ежевика
Тыква 4,20 1,00 0,10 25,00 Тыква
Патиссон 4,10 0,60 0,10 19,00 Патиссон
Кефир жирный 4,10 2,80 3,20 56,00 Кефир
Укроп 4,10 2,50 0,50 31,00 Укроп
Простокваша обыкновенная 4,10 2,80 3,20 58,00 Простокваша
Ряженка 6% жирности 4,10 3,00 6,00 84,00
Чай черный байховый 4,00 20,00 5,10 0,00 Чай
Сыворотка молочная сладкая 4,00 1,00 0,10 21,00 Молочная сыворотка
Сливки 10% жирности 4,00 3,00 10,00 118,00
Физалис овощной, сырой 3,94 0,96 1,02 32,00 Физалис
Оливки маринованные зеленые 3,84 1,03 15,32 145,00 Оливки
Консервы овощные - томаты с кожицей 3,80 1,10 0,00 20,00 Томат
Вешенка 3,80 3,31 0,41 43,00 Вешенки
Кефир нежирный 3,80 3,00 0,05 30,00 Кефир
Ацидофилин 3,80 2,80 3,20 57,00
Редис 3,80 1,20 0,10 21,00 Редис
Томаты грунтовые 3,80 1,10 0,20 23,00 Томат
Клюква 3,80 0,50 0,00 26,00 Клюква
Мидии синие 3,69 11,90 2,24 86,00 Мидии
Кориандр сырой листья (кинза) 3,67 2,13 0,52 23,00 Кориандр (кинза)
Руккола 3,65 2,58 0,66 25,00 Руккола
Полынь 3,64 0,33 0,52 32,00 Полынь горькая
Томатный сок 3,50 1,00 0,00 19,00 Томат
Сыворотка молочная кислая 3,50 0,80 0,20 20,00 Молочная сыворотка
Лук зеленый (перо) 3,50 1,30 0,00 19,00 Лук
Портулак 3,43 1,30 0,10 16,00 Портулак
Кокосовое молоко (полученное из отжатых мякоти и млечного сока), сырое 3,34 2,29 23,84 230,00 Кокосовый орех
Спаржа 3,20 1,90 0,10 21,00 Спаржа
Сметана 20% жирности 3,20 2,80 20,00 206,00 Сметана
Лимон 3,00 0,90 0,10 33,00 Лимон
Щавель 3,00 1,50 0,00 19,00 Щавель
Морская капуста 3,00 0,90 0,20 16,00 Морская капуста (ламинария)
Салат листовой зеленый 2,87 1,36 0,15 4,00 Салат листовой
Творог жирный 2,80 14,00 18,00 232,00 Творог
Огурцы грунтовые 2,60 0,80 0,10 14,00 Огурец
Майонез «Провансаль» 2,60 2,80 67,00 627,00 Майонез
Ревень (черешки) 2,50 0,70 0,10 16,00 Ревень
Салат 2,30 1,50 0,20 17,00 Салат листовой
Капуста квашеная 2,20 1,80 0,00 19,00 Капуста
Осьминог 2,20 14,91 1,04 82,00 Осьминог
Люцерна семена проросшие 2,10 3,99 0,69 23,00 Люцерна
Трюфель 2,00 3,00 0,50 24,00 Трюфель
Творог полужирный 2,00 16,70 9,00 159,00 Творог
Сельдерей (зелень) 2,00 0,00 0,00 Сельдерей
Шпинат 2,00 2,90 0,30 22,00 Шпинат
Огурцы парниковые 1,90 0,70 0,10 11,00 Огурец
Сардельки свиные 1,90 10,10 31,60 332,00
Лимонник 1,90 1,00 0,00 11,10 Лимонник китайский
Творог нежирный 1,80 18,00 0,60 88,00 Творог
Колбаса вареная отдельная 1,80 11,00 21,00 240,00 Вареная колбаса
Масло сливочное бутербродное 1,70 2,50 61,50 556,00 Сливочное масло
Сосиски молочные 1,60 11,00 23,90 266,00 Сосиски
Лисички свежие 1,50 1,60 1,10 20,00 Лисичка
Сыроежки 1,50 1,70 0,70 15,00 Сыроежка
Сардельки говяжьи 1,50 11,40 18,40 215,00
Подберезовики свежие 1,40 2,30 0,90 23,00 Подберезовик
Масло сливочное крестьянское 1,30 0,80 72,50 661,00 Сливочное масло
Подосиновики свежие 1,20 3,30 0,50 22,00 Подосиновик
Печень трески (консервы) 1,20 4,20 65,70 613,00 Печень трески
Грибы белые свежие 1,10 3,70 1,70 23,00 Белый гриб (боровик)

Страницы

Оцените статью: 
Средняя: 3.1 (119 оценок)
Поделитесь с друзьями:

Комментарии

Пока комментариев нет, вы можете быть первым.