Таблица белков в продуктах

Белок - важнейший элемент питания человека. Достаточное количество белка жизненно необходимо для прохождения нормальных процессов в организме: роста, развития и регуляции. Таблица белков в продуктах поможет вам оптимально подобрать вкусные и полезные компоненты питания.

Белки на 100 г продукта питания Белок Жиров Углеводов Калорийность Продукт
Яичный порошок 46,00 37,30 4,50 542,00 Яйцо куриное
Подосиновики сушеные 35,40 5,40 12,90 239,00 Подосиновик
Соя 34,90 17,30 9,20 332,00 Соя
Икра кеты зернистая 31,60 13,80 0,00 251,00 Красная икра
Сыр прибалтийский 30,00 9,00 0,00 209,00
Ядро арахиса (сушеное) 29,20 50,20 10,80 611,00 Арахис
Сыр литовский 29,00 15,00 0,00 258,00
Икра осетровая 28,90 10,70 0,00 203,00 Черная икра
Икра минтая 28,40 1,90 0,00 131,00 Минтай
Арахис (семена) 26,30 45,20 9,90 551,00 Арахис
Тилапия 26,15 2,65 0,00 128,00 Тилапия
Сыр пошехонский 26,00 26,50 0,00 350,00 Пошехонский сыр
Молоко сухое цельное 26,00 25,00 37,50 476,00 Сухое молоко
Сыр голландский брусковый 26,00 26,80 0,00 352,00
Горчица (семена) 25,80 30,80 5,50 461,00 Горчица
Сыр костромской 25,20 26,30 0,00 345,00
Кешью 25,20 53,60 12,60 633,00 Кешью
Кефаль приготовленная 24,81 4,86 0,00 150,00 Кефаль
Колбаса сырокопченая московская 24,80 41,50 0,00 534,00 Колбаса копченая
Сыр советский 24,70 31,20 0,00 389,00
Тунец 24,40 4,30 0,00 136,00 Тунец
Кета соленая 24,30 9,60 0,00 184,00 Кета
Какао-порошок 24,20 17,50 27,90 380,00 Какао - напиток здоровья
Плавленый сыр "Новый" 30% жирности 24,00 13,50 0,00 226,00 Плавленый сыр
Чечевица 24,00 1,50 42,70 284,00 Чечевица
Кедровый орех 23,70 60,00 20,50 674,00 Кедровые орехи
Маш 23,50 2,00 46,20 300,00 Маш
Подберезовики сушеные 23,50 9,20 14,30 231,00 Подберезовик
Скумбрия холодного копчения 23,40 6,40 0,00 150,00 Скумбрия
Сыр российский 23,00 29,00 0,00 360,00
Плавленный сыр советский 23,00 22,50 0,00 302,00 Плавленый сыр
Горох лущеный 23,00 1,60 50,80 314,00 Горох
Корюшка 22,60 3,10 0,00 124,00 Корюшка
Палтус приготовленный 22,54 1,61 0,00 111,00 Палтус
Кориандр листья сушеные 21,93 4,78 52,10 279,00 Кориандр (кинза)
Куры II категории 21,20 8,20 0,60 161,00 Куриное мясо
Мясо кролика 21,10 11,00 0,00 183,00 Крольчатина
Горбуша 21,00 7,00 0,00 147,00 Горбуша
Фасоль 21,00 2,00 46,60 292,00 Фасоль
Акула 20,98 4,51 0,00 130,00 Акулье мясо
Горбуша натуральная (консервы) 20,90 5,80 0,00 136,00 Горбуша
Линь жаренный 20,60 0,60 0,00 89,50 Линь
Форель радужная, дикая, сырая 20,48 3,46 0,00 119,00 Форель
Балык осетровый холодного копчения 20,40 12,50 0,00 194,00 Осетр
Анчоусы сырые 20,35 4,84 0,00 131,00 Анчоусы
Фисташки 20,27 45,39 27,51 556,00 Фисташки
Нут 20,10 4,30 46,40 309,00 Нут
Мускатный орех 20,00 50,00 7,00 556,30 Мускатный орех
Лосось атлантический (семга) 20,00 8,10 0,00 153,00 Семга (лосось)
Чай черный байховый 20,00 5,10 4,00 0,00 Чай
Говядина II категории 20,00 9,80 0,00 168,00 Говядина
Пикша приготовленная 19,99 0,55 0,00 90,00 Пикша
Мята сушеная 19,93 6,03 52,04 285,00 Мята
Баранина II категории 19,80 9,60 0,00 166,00 Баранина
Тмин 19,77 14,59 11,90 333,00 Тмин
Телятина I категории 19,70 2,00 0,00 97,00 Телятина
Цыплята-бройлеры II категории 19,70 11,20 0,50 127,00 Куриное мясо
Сайра средняя 19,50 14,10 0,00 205,00 Сайра
Индейки I категории 19,50 22,00 0,00 276,00 Индейка
Кунжут (семена) 19,40 48,70 12,20 605,00 Кунжут
Кефаль 19,35 3,79 0,00 117,00 Кефаль
Налим 19,31 0,81 0,00 88,00 Налим
Навага беломорская 19,20 1,60 0,00 217,00 Навага
Сардина океаническая 19,00 10,00 0,00 166,00 Сардина
Язь 19,00 4,50 0,00 117,00 Язь
Сиг 19,00 7,50 0,00 144,00 Сиг
Жерех 18,80 2,60 0,00 99,00 Жерех
Цыплята-бройлеры I категории 18,70 16,10 0,50 183,00 Куриное мясо
Конина I категории 18,60 16,00 0,00 218,00 Конина
Говядина I категории 18,60 16,00 0,00 218,00 Говядина
Миндаль 18,60 57,70 13,60 649,00 Миндаль
Палтус сырой 18,56 1,33 0,00 91,00 Палтус
Окунь речной 18,50 0,90 0,00 82,00 Окунь
Путассу 18,50 0,90 0,00 82,00 Путассу
Ставрида 18,50 4,50 0,00 114,00
Судак 18,40 1,10 0,00 84,00 Судак
Сазан азовский 18,40 5,30 0,00 121,00 Карп
Щука 18,40 1,10 0,00 84,00 Щука
Сайра в масле (консервы) 18,30 23,30 0,00 283,00 Сайра
Куры I категории 18,20 18,40 0,70 241,00 Куриное мясо
Перепелки 1 категории 18,20 17,30 0,40 230,00 Перепелиное мясо
Окунь морской 18,20 3,30 0,00 103,00 Окунь
Творог нежирный 18,00 0,60 1,80 88,00 Творог
Сельдь нежирная 18,00 7,00 0,00 135,00 Сельдь
Скумбрия атлантическая 18,00 13,20 0,00 191,00 Скумбрия
Кальмар (мясо) 18,00 4,20 0,00 110,00 Кальмар
Печень говяжья 17,90 3,70 0,00 105,00 Говяжья печень
Сардины атлантические в масле (консервы) 17,90 19,70 0,00 249,00 Сардина
Карась 17,70 1,80 0,00 87,00 Карась
Анис 17,60 15,90 50,02 337,00 Анис обыкновенный
Ерш 17,50 2,00 0,00 88,00 Ерш
Зубатка атлантическая 17,50 2,39 0,00 96,00 Зубатка
Шпроты в масле (консервы) 17,40 32,40 0,40 363,00 Шпроты
Сом 17,20 5,10 0,00 115,00 Сом
Лещ 17,10 4,10 0,00 105,00 Лещ
Сельдь среднесоленая 17,00 8,50 0,00 145,00 Сельдь
Говядина тушеная (консервы) 16,80 17,00 0,00 220,00 Говядина
Творог полужирный 16,70 9,00 2,00 159,00 Творог
Хек серебристый 16,60 2,20 0,00 86,00 Хек
Колбаса полукопченая украинская 16,50 34,40 0,00 376,00 Колбаса копченая

Страницы

Оцените статью: 
Средняя: 3.7 (20 оценок)
Поделитесь с друзьями:

Комментарии

Пока комментариев нет, вы можете быть первым.